■『青森県スキー技術選大会』
|
||
| 順位 | 氏名 | クラブ | 総合滑降 | 中まわり 規制カービング |
大まわり 規制 |
大まわり フリー |
小まわり フリー 急斜面 |
小まわり フリー 中斜面 |
総計 |
| 1 | 佐藤久哉 | グランドスラム | 278 | 276 | 280 | 281 | 283 | 280 | 1678 |
| 2 | 小形倫雄 | 空自三沢 | 274 | 265 | 271 | 270 | 269 | 274 | 1623 |
| 3 | 木村多基男 | グランドスラム | 274 | 262 | 275 | 266 | 267 | 277 | 1621 |
| 4 | 太田匡彦 | グランドスラム | 273 | 267 | 274 | 269 | 264 | 271 | 1618 |
| 5 | 後藤充利 | 大鰐クラブ | 265 | 264 | 272 | 268 | 265 | 272 | 1606 |
| 6 | 三上慶孝 | 岩木クラブ | 263 | 259 | 267 | 263 | 272 | 274 | 1598 |
| 7 | 石岡幸夫 | 岩木クラブ | 266 | 264 | 265 | 266 | 263 | 273 | 1597 |
| 8 | 木村 寧 | 青森市連 | 267 | 263 | 267 | 264 | 262 | 270 | 1593 |
| 8 | 洞内一彦 | 七戸町クラブ | 266 | 256 | 268 | 266 | 264 | 273 | 1593 |
| 10 | 鎌田秀文 | 下北レーシング | 267 | 262 | 268 | 263 | 258 | 271 | 1589 |
| 11 | 山美篤男 | 田子町協 | 271 | 256 | 267 | 262 | 257 | 274 | 1587 |
| 12 | 武井大礁 | 青森市連 | 267 | 258 | 268 | 255 | 260 | 273 | 1581 |
| 12 | 二川原丈士 | 空自三沢 | 267 | 259 | 267 | 266 | 257 | 265 | 1581 |
| 14 | 山内洋仁 | 大鰐クラブ | 267 | 263 | 268 | 264 | 256 | 259 | 1577 |
| 14 | 佐々木英明 | 七戸町クラブ | 265 | 258 | 267 | 262 | 259 | 266 | 1577 |
| 16 | 木村芳和 | 青森市連 | 266 | 257 | 261 | 261 | 261 | 270 | 1576 |
| 17 | 江差家泰彦 | 野辺地クラブ | 263 | 261 | 263 | 267 | 261 | 260 | 1575 |
| 18 | 横浜知二 | 野辺地クラブ | 266 | 258 | 265 | 258 | 256 | 269 | 1572 |
| 18 | 安田 豪 | 空自三沢 | 268 | 257 | 267 | 259 | 262 | 259 | 1572 |
| 18 | 藤田昭平 | 八甲田山クラブ | 267 | 258 | 265 | 261 | 256 | 265 | 1572 |
| 順位 | 氏名 | クラブ | 総合滑降 | 中まわり 規制カービング |
大まわり 規制 |
大まわり フリー |
小まわり フリー 急斜面 |
小まわり フリー 中斜面 |
総計 |
| 1 | 中田良子 | グランドスラム | 269 | 268 | 275 | 273 | 273 | 273 | 1631 |
| 2 | 石田佳奈 | 下北レーシング | 265 | 262 | 267 | 265 | 260 | 260 | 1579 |
| 3 | 毛内里佳 | 中里体協 | 266 | 256 | 261 | 260 | 252 | 252 | 1547 |
| 4 | 斉藤美幸 | 岩木クラブ | 259 | 261 | 262 | 257 | 253 | 253 | 1545 |
| 5 | 木村道子 | 岩木クラブ | 252 | 255 | 257 | 255 | 250 | 250 | 1519 |
| 6 | 白取真樹子 | 弘前クラブ | 254 | 253 | 260 | 251 | 250 | 250 | 1518 |
| 7 | 工藤 育 | グランドスラム | 263 | 255 | 265 | 255 | 238 | 238 | 1514 |
| 8 | 佐々木幸代 | 三沢シーハイル | 253 | 245 | 253 | 252 | 247 | 247 | 1497 |
| 9 | 新潟麻紀 | むつ市協 | 250 | 250 | 252 | 244 | 243 | 243 | 1482 |
| 10 | 齊藤未希子 | グランドスラム | 247 | 238 | 255 | 249 | 246 | 246 | 1481 |
| 11 | 木村智子 | グランドスラム | 253 | 245 | 251 | 246 | 242 | 242 | 1479 |
| 12 | 杉田直子 | 空自三沢 | 251 | 247 | 250 | 241 | 232 | 232 | 1453 |