‹Zp‘Iƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö ‹Zp‘ITOP || HOME

ž‘æ38‰ñ‘å‰ïž


ž‘æ37‰ñ‘å‰ïž
E3ŒŽ7“ú ŠJ‰ïŽ®
E—\‘IŒ‹‰Ê ’jŽq
E—\‘IŒ‹‰Ê —Žq
E€ŒˆŸƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg |’j||
E€ŒˆŸŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg’j
E€ŒˆŸŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg—
EŒˆŸioƒŠƒXƒg|’j|||
EŒˆŸ@’jŽq
@§ŒÀŠŠ~ƒ^ƒCƒ€
EŒˆŸ@—Žq
@§ŒÀŠŠ~ƒ^ƒCƒ€
EŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒgi’jj
EŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒgi—j


E“®‰æ
@—\‘I ”–Ø‹`”V
@—\‘I ”’‰ÍŽOŽ}


E’–Ú‘IŽèƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…[
¥”–Ø‹`”V


ž’n‹æ—\‘IŒ‹‰Êž
EbM‰zƒuƒƒbƒNƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
i—\‘I@EŒˆŸj
EŽRŒ`Œ§ƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
EÂXŒ§ƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
E–kŠC“¹ƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
E“Œ‹ž“sƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
EŠâŽèŒ§ƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï


žHISTORYž
E‘æ36‰ñ ‘S“ú–{ƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
E‘‡¬Ñ@i’jŽq E —Žqj
E—ð‘ã—DŸŽÒi’jŽqj

@

’jŽqŒˆŸ §ŒÀŠŠ~ƒ^ƒCƒ€

BIB –¼‘O ”N—î Š‘® Ž‘Ši Time
69 ”–Ø@‹`”V 24 V@Šƒ ³Žw 57.42
197 ˆ¾–ì@—˜M 31 ŽR@Œ` ³Žw 58.75
22 ŽR“c@‘ì–ç 26 –kŠC“¹ ³Žw 58.92
31 ‹{‰º@ªŽ÷ 26 ’·@–ì ³Žw 56.92
127 “n•Ó@ˆêŽ÷ 36 ’·@–ì ³Žw 57.84
71 ˆÉ“Œ@G˜N 29 ŽR@Œ` ³Žw 56.70
106 ²“¡@‹vÆ 27 Â@X ³Žw 57.93
157 ”\“o@P 22 –kŠC“¹ €Žw 57.52
29 ‰ä–ž@‰ÃŽ¡ 35 –kŠC“¹ ³Žw 58.23
141 ’––”@ˆê”V 30 ’·@–ì ³Žw 57.48
169 ’|•@@Œš 30 Šâ@Žè ³Žw 58.00
162 “ñ•r@Ÿ 29 –kŠC“¹ ³Žw 58.17
78 ˆÉ“Œ@Gl 33 ŽR@Œ` ³Žw 57.14
120 ˆÉ“¡@“Ö 33 ç@—t ³Žw 58.24
1 ‘å·@GK 32 “Œ@‹ž ³Žw 1:00.65
99 ¼‘ò@K–õ 32 ’·@–ì ³Žw 59.51
43 ²“¡@÷ 38 V@Šƒ ³Žw 1:00.11
190 ŽáŒŽ@Vˆê 34 ’·@–ì ³Žw 1:00.99
57 –L–ì@’qL 32 V@Šƒ ³Žw 59.75
8 Ε@FK 31 –kŠC“¹ ³Žw 1:00.12
148 ˜a“ˆ@Œõ—² 29 –kŠC“¹ ³Žw 1:00.77
191 ’|ß@ˆê•v 29 ’·@–ì ³Žw 58.23
15 ŽR“c@½Ži 33 ’·@–ì ³Žw 59.43
176 ‰|•À@á•F 36 ŒQ@”n ³Žw 59.12
85 ‘ê‘ò@ˆê•F 34 V@Šƒ ³Žw 3:49.06
113 ‹{‰º@“§ 33 ’·@–ì ³Žw 58.30
204 ŒÜ“¡@”Œ•¶ 34 “Œ@‹ž ³Žw 58.69
64 Žu‘é@TŒá 37 ’·@–ì ³Žw 1:00.09
161 •ÐŽR@G“l 26 “Œ@‹ž ³Žw 59.11
114 ¼“c@•xŽml 29 ’·@–ì ³Žw 57.00
134 Œã“¡@Lº 32 V@Šƒ ³Žw 58.33
36 ‘¾“c@‹ï‰p 31 ’·@–ì ³Žw 58.55
183 H’ë@«”V 32 ŒQ@”n ³Žw 1:01.18
92 —¢‹g@•qÍ 37 V@Šƒ ³Žw 1:00.51
170 •½o@‘׋v 31 –kŠC“¹ ³Žw 1:02.11
112 ²“¡@G–¾ 23 V@Šƒ ³Žw 59.59
50 ˆÉ“¡@­Æ 34 “Œ@‹ž ³Žw 59.89
132 ŠÝ@¸Ž¡ 27 –kŠC“¹ €Žw 58.29
40 ’––”@½ 26 ’·@–ì ³Žw 59.21
45 ¬—Ñ@˜am 39 V@Šƒ ³Žw 1:01.24
155 ‹àŽq@—T”V 43 V@Šƒ ³Žw 1:00.86
166 ¯@˜aO 24 V@Šƒ ³Žw 1:01.17
130 “¡ˆä@Žç”V 24 V@Šƒ €Žw 59.77
72 ’†“‡@’q—™ 23 ’·@–ì €Žw 58.94
104 ŒÃì@ŽõŒ› 29 V@Šƒ ³Žw 58.96
172 ¼àV@Žõ 27 ’·@–ì ³Žw 1:00.59
198 “¡Œ´@‘ñ‰h 27 Šâ@Žè ³Žw 58.23
122 ]‰Ô@ˆê 29 –kŠC“¹ ³Žw 1:00.26
180 •ЋË@‹MŽi 25 ’·@–ì €Žw 59.59
20 ìè@r¶ 30 –kŠC“¹ ³Žw 1:02.35
62 ŽOã@ŒcF 38 Â@X ³Žw 1:00.13
160 ²“¡@˜aL 30 V@Šƒ ³Žw 1:02.25
33 •¿‘ò@Œc@ 22 Šw@˜A 1‹‰ 1:01.11
39 ˆäŽR@Œh‰î 21 Šw@˜A 1‹‰ 59.11
4 ˆÀˆä@Lˆê 26 –kŠC“¹ ³Žw 59.85
51 [‘ò@“N 24 ’·@–ì €Žw 59.67
215 ‰¡ŽR@G˜a 21 ’·@–ì €Žw 1:00.55
185 ¬–ì’Ë@“O 27 V@Šƒ ³Žw 1:01.26
109 ›Œ´@‰Ã» 23 –kŠC“¹ €Žw 1:01.38
68 ²“¡@”ü’q•v 31 ŽR@Œ` ³Žw 1:02.65
208 Ö“¡@l”V 26 –kŠC“¹ ³Žw 1:01.74

@

ã‚Ö