SKI CHANNEL HEADER
SKI CHANNEL

2007/2008 スキー草大会リザルト
≪大会日程&リザルト一覧へ戻る

大会名:第29回SATスキー技術選手権大会
(兼)第45回全日本スキー技術選手権大会 東京都代表選手選考会
開催日:2008年1月26日(土)〜28日(月)  会場:車山高原スキー場
<男子総合成績>
予選
4種目
合計
大回り
総合斜面
ナチュラル
小回り
急斜面
整地
小回り
中急斜面
不整地
 
総合
順位
Bib 氏名 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 457 佐藤久哉 デサントスキーチーム 1,088 1 273 1 271 1 276 1 1,908
2 617 風間健太 美津濃スキークラブ 1,033 2 256 9 257 3 261 3 1,807
3 337 内田智久 ときスキークラブ 1,023 3 258 3 259 2 260 4 1,800
4 241 沖山正裕 ロングクルーズスキークラブ 1,021 4 258 3 257 3 252 19 1,788
5 374 梅垣泰英 スキーチームゼロ 1,015 6 258 3 255 6 258 7 1,786
6 239 谷川信雄 ロングクルーズスキークラブ 1,010 9 256 9 254 8 258 7 1,778
7 390 宮嶋岳志 サンダーグスキークラブ 1,010 9 255 11 254 8 258 7 1,777
8 430 長島要介 シュナップススキークラブ 1,010 9 262 2 252 16 252 19 1,776
8 443 堀 淳司 ホリディスキークラブ 1,010 9 257 8 252 16 257 10 1,776
10 561 末松 明 スラロームスキークラブ 1,013 7 252 23 253 12 254 14 1,772
11 335 中野 聡 羽村市スキー連盟 1,008 13 255 11 254 8 253 18 1,770
12 631 島村泰央 スヴェイル 1,008 13 255 11 253 12 251 24 1,767
13 379 加津 隆 スノーウインドスキークラブ 1,003 15 258 3 253 12 250 29 1,764
14 432 広川 高 アシックス・スキークラブ 1,018 5 254 15 255 6 235 103 1,762
15 265 斉木拓野 ロングクルーズスキークラブ 1,013 7 248 40 249 23 250 29 1,760
16 279 岡 祐介 ホワイトウイングススキークラブ 998 17 254 15 249 23 251 24 1,752
17 467 山本理博 サウンズスキークラブ 1,001 16 251 30 249 23 250 29 1,751
18 509 飛鳥井匠哉 チームディーエルベーハースキークラブ 997 18 255 11 248 29 250 29 1,750
19 562 山田隆史 エーデル・スキー・クラブ 994 20 252 23 247 32 254 14 1,747
19 628 岩波穂高 チームディーエルベーハースキークラブ 994 20 253 17 248 29 252 19 1,747
21 586 岡田栄一 シュプールスキークラブ 992 24 252 23 250 20 252 19 1,746
22 464 近野和男 ジーファクトリー 990 26 252 23 250 20 251 24 1,743
23 523 小椋直人 鳥取県スキー連盟 995 19 252 23 241 61 251 24 1,739
24 363 北村暁彦 タントスキークラブ 994 20 250 35 246 38 246 51 1,736
25 371 平口山幸大 東京都庁体育会スキー部 994 20 253 17 240 69 246 51 1,733
25 427 飯塚幸司 多摩市スキー連盟 982 34 248 40 249 23 254 14 1,733
27 338 樋口司 スノーハーベスト 984 28 246 53 251 19 251 24 1,732
28 392 高科英一 ソニースキークラブ 983 30 244 69 247 32 255 12 1,729
29 510 長泉泰次郎 ホリディスキークラブ 984 28 250 35 250 20 244 63 1,728
30 468 石原千宏 山と高原スキークラブ 983 30 253 17 244 48 247 45 1,727
30 582 菊田大介 エーデル・スキー・クラブ 982 34 252 23 245 45 248 40 1,727
32 503 表 孝一 シチズンスキークラブ 991 25 246 53 246 38 243 70 1,726
33 271 山崎貴志 T.P.Sクラブ 976 41 246 53 252 16 249 36 1,723
33 281 小田切貴士 シュプールスキークラブ 976 41 248 40 249 23 250 29 1,723
35 289 庄司佳昌 ジャスク 978 39 248 40 246 38 249 36 1,721
36 404 保江佳克 日立製作所本社スキー部 972 51 249 37 244 48 255 12 1,720
37 359 梅垣壮尚 スキーチームゼロ 980 36 246 53 245 45 248 40 1,719
38 284 坂本拓人 ロングクルーズスキークラブ 983 30 242 77 246 38 246 51 1,717
39 223 厚見憲将 ホワイトウイングススキークラブ 976 41 251 30 242 58 247 45 1,716
39 362 小野塚桂一 スヴェイル 967 63 246 53 244 48 259 6 1,716
39 465 榎本茂樹 シゲチャンスキーストゥーディオ 974 47 253 17 243 54 246 51 1,716
42 207 工藤 成 ロングクルーズスキークラブ 973 48 249 37 243 54 250 29 1,715
42 555 小林秀人 ブルーベルスキークラブ 980 36 248 40 243 54 244 63 1,715
44 623 菅谷 洋 カンダハートライブ レーシング 975 46 247 49 247 32 244 63 1,713
45 331 竹内秀樹 アシックス・スキークラブ 972 51 240 94 249 23 247 45 1,708
45 579 吉尾太治 ロングクルーズスキークラブ 983 30 251 30 237 101 237 91 1,708
47 361 大久保英季 エーデル・スキー・クラブ 970 57 242 77 246 38 249 36 1,707
47 587 大川陽介 ホワイトウイングススキークラブ 972 51 249 37 241 61 245 59 1,707
49 420 原 吉男 ホワイトウイングススキークラブ 971 54 245 64 242 58 248 40 1,706
50 394 岡本哲弥 デサントスキーチーム 976 41 246 53 246 38 237 91 1,705
51 275 大里 智 野辺山スキークラブ 979 38 241 86 240 69 244 63 1,704
51 317 金上裕輔 ダブル・ダイヤモンド・スキーヤーズ 969 58 242 77 247 32 246 51 1,704
51 422 池田尚史 青山学院大学イフ基礎スキー 964 66 252 23 240 69 248 40 1,704
54 224 星野清彦 エーデル・スキー・クラブ 968 62 245 64 246 38 244 63 1,703
54 456 浅川忠幸 ナトゥーア・シー・クルップ 969 58 245 64 244 48 245 59 1,703
56 564 国分正樹 ホワイトウイングススキークラブ 978 39 241 86 240 69 243 70 1,702
57 311 伊藤毅之 タントスキークラブ 971 54 246 53 242 58 242 78 1,701
58 570 宮園耕二 タントスキークラブ 973 48 243 73 240 69 243 70 1,699
59 306 柳 泰二郎 スノーハーベスト 965 65 251 30 239 83 243 70 1,698
60 297 河合 亮 エーデル・スキー・クラブ 963 69 247 49 240 69 247 45 1,697
61 614 山口貴大 シュナップススキークラブ 971 54 251 30 241 61 233 108 1,696
62 312 寺本 剛 日本アイビーエム(株)スキー部 959 78 246 53 244 48 245 59 1,694
63 302 盛永 章 ジーファクトリー 960 76 246 53 241 61 245 59 1,692
63 386 小木曽康弘 カルボスキークラブ 963 69 242 77 241 61 246 51 1,692
65 233 尾上 卓也 エーデル・スキー・クラブ 973 48 240 94 241 61 237 91 1,691
65 522 荒川 正伸 スカブラ・クラブ 959 78 243 73 239 83 250 29 1,691
67 327 辻口 誠一 三鷹市スキー連盟 960 76 240 94 245 45 244 63 1,689
67 412 村田 憲彦 シーファーラ・グルッペ 961 74 248 40 241 61 239 82 1,689
67 506 有本 皓 アルススキークラブ 966 64 243 73 236 105 244 63 1,689
70 292 岡野 和明 クリスタルスキークラブ 950 114 242 77 247 32 246 51 1,685
70 598 三輪 純也 スポーツユニティ 952 106 248 40 238 93 247 45 1,685
72 365 林 昭三 トラームスキークラブ 958 85 248 40 240 69 238 87 1,684
73 554 市橋祐馬 デサントスキーチーム 955 95 244 69 238 93 246 51 1,683
73 556 山下拓歩 スノーハーベスト 958 85 246 53 238 93 241 80 1,683
75 248 牧野友視 やまくじら 959 78 241 86 243 54 237 91 1,680
75 402 松井昭一 ラスカルスキークラブ 950 114 237 105 244 48 249 36 1,680
75 545 柳沢裕人 スノーハーベスト 969 58 245 64 236 105 230 112 1,680
75 590 平山雅彦 ロングクルーズスキークラブ 955 95 247 49 239 83 239 82 1,680
75 629 岡山希有次 立川市スキー連盟 962 72 245 64 239 83 234 106 1,680
80 405 桝井浩二良 スノーハーベスト 956 93 246 53 239 83 236 98 1,677
80 529 塩津智之 シゲチャンスキーストゥーディオ 957 89 243 73 239 83 238 87 1,677
82 242 金上俊輔 ダブル・ダイヤモンド・スキーヤーズ 950 114 241 86 247 32 237 91 1,675
82 298 加納 昇 タントスキークラブ 957 89 241 86 239 83 238 87 1,675
84 307 黒岩英隆 エーデル・スキー・クラブ 953 101 244 69 238 93 239 82 1,674
84 309 戸田弘紀 クラブネーヴェ 964 66 238 102 240 69 232 110 1,674
84 349 吉田将隆 八王子スキー連盟 951 109 244 69 236 105 243 70 1,674
84 515 南波祐介 日本レーシングスキークラブ 952 106 239 101 240 69 243 70 1,674
84 599 手塚貴博 雪だるまスキークラブ 954 98 240 94 241 61 239 82 1,674
84 610 盛口泰孝 ロングクルーズスキークラブ 961 74 241 86 236 105 236 98 1,674
90 606 徳竹直美 ティーエックスエスシー 950 114 240 94 240 69 242 78 1,672
91 471 森田龍平 スノーハーベスト 952 106 241 86 235 112 243 70 1,671
91 507 平澤健市 スカブラ・クラブ 951 109 237 105 236 105 247 45 1,671
93 463 清水勇太 国士舘大学基礎スキークラブ 954 98 234 111 239 83 243 70 1,670
93 591 川手 亮 ホリディスキークラブ 956 93 242 77 237 101 235 103 1,670
93 595 小出泰紀 スキーサークルスリム 959 78 237 105 238 93 236 98 1,670
96 444 添田和彦 ホワイト・ベア・クラブ 953 101 242 77 237 101 237 91 1,669
96 531 安藤則行 タントスキークラブ 962 72 241 86 227 113 239 82 1,669
98 348 長沼正則 八王子スキー連盟 953 101 236 108 239 83 240 81 1,668
99 347 早川秀寿 レスポワールスキークラブ 958 85 236 108 240 69 233 108 1,667
100 577 本澤光一 トムテ スキークラブ 959 78 235 110 238 93 234 106 1,666
101 450 島崎一也 チロル シー カメラード 949 118 242 77 237 101 237 91 1,665
101 546 野口 悟 志賀高原スキークラブ 949 118 242 77 238 93 236 98 1,665
103 267 馬場雅哉 小平市スキー連盟 953 101 238 102 240 69 232 110 1,663
104 485 宮下宏明 ジーファクトリー 951 109 240 94 236 105 235 103 1,662
105 461 畠山 健 スノーハーベスト 949 118 238 102 236 105 238 87 1,661
106 393 指宿知義 エーデル・スキー・クラブ 949 118 226 112 239 83 236 98 1,650
107 519 関 智久 ロングクルーズスキークラブ 964 66 DS   238 93 248 40 1,450
108 496 鈴木健太 クラブワン 959 78 240 94 240 69 DS 1,439
109 202 福田智弘 クオリティ・セブン 990 26 DS   DS   DS   990
110 535 田中 玲 スノーハーベスト 976 41 DS   DS   DS   976
111 597 前野隆宏 スカブラ・クラブ 969 58 DS   DS   DS   969
112 370 滝澤英明 クラブワン 963 69 DS   DS   DS   963
113 508 谷村正治 スノータンネットクラブ 959 78 DS   DS   DS   959
114 487 山田 博 六華スキークラブ 958 85 DS   DS   DS   958
115 258 斎木修二郎 レスポワールスキークラブ 957 89 DS   DS   DS   957
115 300 石崎泰右 モルゲンロートスキークラブ 957 89 DS   DS   DS   957
117 400 佐藤 亮 T.P.Sクラブ 955 95 DS   DS   DS   955
118 441 小林広和 シーファーラ・グルッペ 954 98 DS   DS   DS   954
119 565 萩谷芳朗 シール・クラブ 953 101 DS   DS   DS   953
120 435 小林隆幸 スカブラ・クラブ 951 109 DS   DS   DS   951
120 466 矢島嘉哉 六華スキークラブ 951 109 DS   DS   DS   951
122 210 齋藤 剛 チーム ラッシュ 949 118 DS   DS   DS   949
123 301 小野田謙介 愛知県スキー連盟   258 3 257 3 252 19 767
124 401 小田切恭平 愛知県スキー連盟   253 17 248 29 264 2 765
125 251 佐野弘史 愛知県スキー連盟   253 17 254 8 257 10 764
126 351 山口 誠 愛知県スキー連盟   248 40 253 12 260 4 761
127 451 佐藤健太 愛知県スキー連盟   247 49 240 69 254 14 741

<女子総合成績>
予選
4種目
合計
大回り
総合斜面
ナチュラル
小回り
急斜面
整地
小回り
中急斜面
不整地
 
総合
順位
Bib 氏名 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 19 松本悠佳 ユーエスエムアール 1,050 1 262 1 260 1 256 3 1,828
2 1 切久保深雪 ゴールドウインスキークラブ 1,038 2 261 2 259 2 264 1 1,822
3 62 関 理奈 ジェイティービースキークラブ 1,029 3 261 2 255 3 254 4 1,799
4 39 近藤裕子 アシックス・スキークラブ 1,019 4 255 4 253 4 257 2 1,784
5 55 戸部公美子 杉並区スキー連盟 1,009 6 252 9 252 5 249 9 1,762
6 23 田島起久子 成城スキークラブ 995 8 255 4 248 8 250 8 1,748
7 64 深谷朋代 チーム フォン (TEAM VON) 1,007 7 255 4 242 14 240 18 1,744
8 76 相川 瞳 アスペンスキークラブ 1,010 5 253 8 252 5 225 30 1,740
8 83 吉田美輝子 野辺山スキークラブ 988 9 252 9 248 8 252 7 1,740
10 47 新谷起世 チームディーエルベーハースキークラブ 984 10 250 12 245 10 248 11 1,727
11 24 中野佐保里 (財)長野県スキー連盟 980 11 251 11 244 12 247 12 1,722
12 78 加藤由香里 ファイブ・リングズ・スキークラブ 978 12 249 14 245 10 243 16 1,715
13 50 宮林里絵 八王子スキー連盟 972 13 240 23 241 17 249 9 1,702
14 29 松邑真由子 クラブワン 970 14 245 17 240 20 244 14 1,699
15 6 雨宮あづさ 調布市スキー連盟 962 15 244 19 243 13 239 20 1,688
16 13 吉村麻未 ロングクルーズスキークラブ 959 18 242 22 242 14 244 14 1,687
17 96 石原明日香 山と高原スキークラブ 960 17 245 17 241 17 239 20 1,685
18 102 小野晶子 エーデル・スキー・クラブ 961 16 240 23 238 23 245 13 1,684
19 59 楢原則子 エーデル・スキー・クラブ 954 22 247 16 239 21 240 18 1,680
20 100 木嶋典子 チロル シー カメラード 959 18 243 21 239 21 235 26 1,676
21 98 齋藤あすか ロングクルーズスキークラブ 959 18 240 23 233 31 237 24 1,669
22 77 池田由希子 青山学院大学イフ基礎スキー 947 30 244 19 241 17 236 25 1,668
23 33 春山由紀子 ヨシマルスキークラブ 952 24 236 29 237 24 241 17 1,666
24 72 佐久間亜紀 チーム02スキークラブ 952 24 240 23 237 24 234 27 1,663
25 91 高野千尋 スキーチームゼロ 949 27 237 28 237 24 239 20 1,662
26 40 佐野清夏 ロングクルーズスキークラブ 953 23 240 23 236 27 232 29 1,661
27 10 石渡周子 やまくじら 948 28 233 31 234 29 239 20 1,654
28 44 竹原恵美子 スキーチームゼロ 948 28 234 30 234 29 233 28 1,649
29 11 野口亜理紗 すぽるてぃーぼ 955 21 249 14 236 27 DF 1,440
30 7 金光朗子 グレンツェンスキークラブ 951 26 DS DS DS 951
31 31 荻山浩加 愛知県スキー連盟   255 4 251 7 253 6 759
32 61 山本千絵 愛知県スキー連盟   250 12 242 14 254 4 746

●お問い合わせ
(財)東京都スキー連盟
東京都千代田区平河町1-4-15平河町小池ビル2F
TEL.03-3262-2491
www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP▲