SKI CHANNEL HEADER
SKI CHANNEL

2007/2008 スキー草大会リザルト
≪大会日程&リザルト一覧へ戻る

大会名:第29回西日本スキー技術選手権大会
開催日:2008年2月3日(日)〜5日(火)  会場:大山スキー場
<男子総合成績>
総合
順位
No. 氏名 所属 大回り
急斜面/整地
小回り
急斜面/整地
中回り
中斜面/規制
総合滑降
総合斜面
 
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 145 実原俊一 岡山県 264 1 260 1 260 1 258 1 1042
2 44 室 啓 広島県 261 2 256 4 258 3 257 2 1032
3 92 岡田利修 佐賀県 260 3 259 2 257 6 249 30 1025
3 109 滝本和也 山口県 260 3 254 5 254 12 257 2 1025
5 65 糸乗 克 兵庫県 253 11 258 3 255 7 255 4 1021
6 127 井尻尚徳 広島県 254 7 251 13 258 3 254 6 1017
7 59 坂本健吾 鳥取県 256 5 252 11 255 7 253 8 1016
7 176 小笠原 渉 広島県 251 22 251 13 259 2 255 4 1016
7 190 坂口紘平 京都府 253 11 254 5 258 3 251 13 1016
10 146 小椋直人 鳥取県 252 18 251 13 255 7 251 13 1009
11 54 村本憲亮 大阪府 253 11 254 5 248 61 252 11 1007
12 1 浅井昭裕 兵庫県 254 7 248 33 255 7 249 30 1006
12 204 中田 宏 奈良県 253 11 249 27 254 12 250 21 1006
14 81 小榑孝和 兵庫県 254 7 249 27 252 20 250 21 1005
15 112 的場達也 滋賀県 253 11 254 5 247 69 250 21 1004
16 139 清水直紀 兵庫県 253 11 246 65 251 27 253 8 1003
17 17 佐藤正和 兵庫県 250 25 252 11 246 80 254 6 1002
17 49 中村成伸 兵庫県 248 41 254 5 254 12 246 57 1002
19 10 本間 寛 広島県 248 41 250 22 252 20 251 13 1001
19 27 高田智広 京都府 248 41 248 33 253 17 252 11 1001
19 75 森 雅昭 岡山県 252 18 250 22 252 20 247 44 1001
19 90 畑中愼一郎 京都府 249 32 251 13 250 32 251 13 1001
19 98 蜂谷友寛 大阪府 245 80 251 13 255 7 250 21 1001
24 186 豊島茂憲 愛媛県 251 22 248 33 250 32 251 13 1000
25 63 山下貴史 岡山県 253 11 251 13 247 69 247 44 998
26 121 谷田智幸 兵庫県 248 41 253 10 250 32 246 57 997
26 124 中田政志 奈良県 243 107 251 13 253 17 250 21 997
28 60 槙田 恒 広島県 252 18 251 13 247 69 244 88 994
28 61 笹木大輔 滋賀県 250 25 247 51 251 27 246 57 994
28 89 吉谷康志 兵庫県 255 6 244 93 250 32 245 74 994
28 110 松川高志 広島県 251 22 246 65 249 46 248 38 994
28 148 畑 裕一 京都府 243 107 250 22 248 61 253 8 994
28 177 萩原 博 滋賀県 252 18 246 65 246 80 250 21 994
34 80 筒井皓介 京都府 250 25 248 33 249 46 246 57 993
34 123 菊地憲二 岡山県 254 7 245 79 249 46 245 74 993
36 3 高畑 学 岡山県 243 107 248 33 253 17 248 38 992
36 26 都志真重 岡山県 248 41 247 51 251 27 246 57 992
36 99 近藤哲平 岡山県 249 32 247 51 252 20 244 88 992
36 105 上野山雄介 京都府 247 52 248 33 246 80 251 13 992
36 170 立石 圭 福岡県 247 52 248 33 248 61 249 30 992
36 207 奥崎 学 大阪府 248 41 243 109 254 12 247 44 992
42 11 井上和彦 京都府 249 32 246 65 249 46 247 44 991
42 30 山名康宣 大阪府 250 25 246 65 248 61 247 44 991
42 111 谷本薫彦 岡山県 250 25 245 79 249 46 247 44 991
42 117 古賀貴光 福岡県 248 41 248 33 249 46 246 57 991
42 119 阿嘉友和 鳥取県 248 41 245 79 251 27 247 44 991
42 149 村田富蔵 大阪府 243 107 249 27 250 32 249 30 991
48 68 加地正樹 香川県 250 25 245 79 245 88 249 30 989
48 83 辻本直木 奈良県 246 60 248 33 248 61 247 44 989
48 113 瀧野宏樹 兵庫県 249 32 244 93 249 46 247 44 989
48 114 山代脩一朗 京都府 248 41 245 79 252 20 244 88 989
48 154 景山寛樹 島根県 246 60 247 51 250 32 246 57 989
48 155 井上 強 兵庫県 244 92 250 22 250 32 245 74 989
48 196 渡辺陽介 岡山県 245 80 247 51 246 80 251 13 989
48 201 瀬上淳次 熊本県 246 60 248 33 246 80 249 30 989
56 14 平松良淳 愛媛県 243 107 249 27 246 80 250 21 988
56 34 西川成美 宮崎県 250 25 251 13 243 106 244 88 988
56 51 出井慎也 岡山県 246 60 245 79 249 46 248 38 988
56 91 村岡涼二 鳥取県 247 52 248 33 250 32 243 107 988
56 100 富松 智 和歌山県 248 41 245 79 245 88 250 21 988
56 160 角森充浩 広島県 246 60 246 65 250 32 246 57 988
56 172 坂本新作 兵庫県 246 60 245 79 251 27 246 57 988
63 50 久山敏雄 和歌山県 246 60 247 51 250 32 244 88 987
63 62 東 真一郎 大阪府 246 60 248 33 249 46 244 88 987
63 96 金廣友吾 京都府 249 32 244 93 250 32 244 88 987
63 116 東城久和 大阪府 245 80 247 51 249 46 246 57 987
63 147 水谷 剛 兵庫県 246 60 245 79 245 88 251 13 987
63 167 大河由治 香川県 244 92 244 93 250 32 249 30 987
69 41 宮内淳平 兵庫県 243 107 248 33 249 46 246 57 986
69 42 吉田匡志 山口県 245 80 249 27 248 61 244 88 986
69 64 川勝六洋 京都府 246 60 244 93 252 20 244 88 986
69 161 福永 修 滋賀県 244 92 245 79 254 12 243 107 986
73 5 秋里武信 鳥取県 248 41 244 93 244 97 249 30 985
73 29 南 篤 滋賀県 246 60 247 51 247 69 245 74 985
73 47 賀川達也 京都府 249 32 243 109 250 32 243 107 985
73 193 西尾充正 鳥取県 249 32 247 51 242 114 247 44 985
77 33 田中康典 兵庫県 243 107 248 33 249 46 244 88 984
77 130 井戸 聡 京都府 247 52 244 93 247 69 246 57 984
77 192 松本貴充 広島県 243 107 248 33 246 80 247 44 984
80 69 池亀典之 広島県 247 52 249 27 245 88 242 123 983
81 95 米良建二 滋賀県 245 80 246 65 248 61 243 107 982
81 188 井上 功 宮崎県 249 32 245 79 243 106 245 74 982
81 197 角海祥介 大分県 245 80 247 51 247 69 243 107 982
81 208 小谷 誠 広島県 247 52 243 109 244 97 248 38 982
85 32 生田徳明 鳥取県 244 92 247 51 245 88 245 74 981
85 106 勧野誠人 兵庫県 246 60 243 109 244 97 248 38 981
85 108 若槻英生 島根県 245 80 245 79 241 132 250 21 981
88 15 森 洋昭 岡山県 249 32 242 123 244 97 245 74 980
88 57 栗本 充 兵庫県 244 92 244 93 249 46 243 107 980
88 102 森永 浩 広島県 244 92 244 93 247 69 245 74 980
88 143 戸田康介 広島県 243 107 243 109 249 46 245 74 980
88 194 鳥居和人 滋賀県 245 80 243 109 247 69 245 74 980
88 195 藤本成人 兵庫県 246 60 241 136 250 32 243 107 980
94 71 中井教之 大阪府 243 107 250 22 242 114 244 88 979
94 78 堀井庸平 滋賀県 244 92 247 51 243 106 245 74 979
94 131 川濱大助 兵庫県 246 60 247 51 240 142 246 57 979
94 183 富山朝雄 岡山県 244 92 244 93 243 106 248 38 979
94 189 市林貴之 山口県 246 60 241 136 249 46 243 107 979
94 206 手島智美 鳥取県 244 92 240 148 252 20 243 107 979
100 45 岸 孝之 滋賀県 245 80 245 79 242 114 246 57 978
100 72 小野淳平 京都府 247 52 246 65 243 106 242 123 978
102 137 河崎英夫 熊本県 245 80 242 123 242 114 247 44 976
103 20 矢立 純 広島県 244 92 248 33 240 142 243 107 975
103 25 青田皆樹 兵庫県 246 60 240 148 245 88 244 88 975
103 142 野坂 寛 山口県 245 80 241 136 247 69 242 123 975
103 144 北川明弘 滋賀県 240 148 246 65 242 114 247 44 975
107 28 長畑和宏 広島県 243 107 244 93 242 114 245 74 974
108 46 塩谷和正 大阪府 247 52 239 171 241 132 246 57 973
108 67 矢野貴広 福岡県 246 60 242 123 242 114 243 107 973
108 94 栗栖俊生 広島県 242 128 242 123 248 61 241 131 973
111 39 坂本一成 岡山県 246 60 246 65 239 152 241 131 972
111 97 豊永雅典 兵庫県 242 128 243 109 243 106 244 88 972
111 169 成瀬康展 滋賀県 242 128 240 148 247 69 243 107 972
114 12 大山 勝 大阪府 243 107 248 33 238 159 242 123 971
114 18 西古定由 鳥取県 243 107 246 65 242 114 240 144 971
114 174 仲西 亮 京都府 242 128 244 93 241 132 244 88 971
114 181 久木圭史 京都府 245 80 243 109 238 159 245 74 971
118 23 佐々木治仁 香川県 243 107 244 93 242 114 241 131 970
118 40 梶本 勲 奈良県 241 140 247 51 239 152 243 107 970
118 136 川西 希 滋賀県 244 92 242 123 240 142 244 88 970
118 141 井上和靖 大阪府 241 140 240 148 245 88 244 88 970
118 158 森村一路 大阪府 235 179 246 65 243 106 246 57 970
123 4 細谷公二 滋賀県 243 107 241 136 242 114 243 107 969
123 73 本郷 晋 兵庫県 243 107 248 33 238 159 240 144 969
123 101 岡松淳一 愛媛県 241 140 242 123 245 88 241 131 969
123 165 三宅智昭 京都府 243 107 246 65 240 142 240 144 969
123 182 宮谷正紀 大阪府 243 107 246 65 238 159 242 123 969
123 198 高田 繁 京都府 242 128 241 136 246 80 240 144 969
129 56 近藤 毅 島根県 242 128 242 123 244 97 240 144 968
129 187 那須哲男 兵庫県 244 92 241 136 242 114 241 131 968
131 77 熊野晴文 広島県 244 92 243 109 239 152 241 131 967
131 122 一岡聖二 京都府 241 140 240 148 247 69 239 166 967
131 129 徳川義政 島根県 243 107 240 148 244 97 240 144 967
131 202 世古口 学 滋賀県 243 107 240 148 243 106 241 131 967
135 19 坂口茂人 京都府 240 148 242 123 245 88 239 166 966
135 24 弓崎久充 山口県 244 92 239 171 242 114 241 131 966
135 48 大澤 誠 鳥取県 242 128 243 109 242 114 239 166 966
135 70 新居宣克 滋賀県 242 128 242 123 242 114 240 144 966
135 86 三田義雄 広島県 242 128 245 79 237 168 242 123 966
135 138 伊藤義夫 京都府 246 60 241 136 239 152 240 144 966
135 159 黒原敏孝 岡山県 238 162 244 93 240 142 244 88 966
135 168 堀川英博 広島県 239 156 240 148 244 97 243 107 966
143 13 北沢和也 滋賀県 242 128 242 123 241 132 240 144 965
143 87 安井 正 岡山県 241 140 240 148 240 142 244 88 965
143 163 浮田直啓 兵庫県 240 148 243 109 241 132 241 131 965
143 180 後谷紘輝 島根県 246 60 238 179 241 132 240 144 965
147 6 清水郁雄 島根県 238 162 243 109 242 114 241 131 964
147 76 土井翔太 山口県 244 92 240 148 239 152 241 131 964
147 125 山戸義幸 大阪府 240 148 244 93 240 142 240 144 964
147 126 原田一郎 山口県 241 140 240 148 237 168 246 57 964
147 152 飯高久志 和歌山県 240 148 240 148 240 142 244 88 964
152 164 松田 賢 奈良県 242 128 244 93 235 175 242 123 963
153 35 坂口英俊 広島県 240 148 243 109 239 152 240 144 962
153 52 田丸泰士 広島県 241 140 241 136 241 132 239 166 962
153 203 林 重宏 和歌山県 242 128 239 171 241 132 240 144 962
156 7 横山 隆 福岡県 238 162 243 109 242 114 238 174 961
156 104 尾ア大和 鳥取県 237 171 240 148 244 97 240 144 961
158 53 中井博之 滋賀県 237 171 242 123 241 132 239 166 959
158 84 池田純章 高知県 243 107 241 136 238 159 237 182 959
158 185 徳島 生 滋賀県 240 148 240 148 234 178 245 74 959
161 128 山本 晋 滋賀県 238 162 242 123 238 159 239 166 957
161 156 福田雅史 京都府 234 180 239 171 244 97 240 144 957
161 178 水本勝仁 鳥取県 240 148 238 179 239 152 240 144 957
161 200 畑 斉 広島県 239 156 240 148 241 132 237 182 957
165 2 中西俊雄 京都府 238 162 242 123 236 173 240 144 956
166 8 落合保徳 山口県 239 156 239 171 237 168 240 144 955
166 43 岡本和也 佐賀県 236 176 241 136 237 168 241 131 955
166 205 鈴木彰太 山口県 239 156 237 185 240 142 239 166 955
169 199 小川芳正 大阪府 236 176 240 148 238 159 240 144 954
170 22 秋下浩之 滋賀県 238 162 240 148 235 175 240 144 953
170 115 高橋有人 香川県 238 162 237 185 240 142 238 174 953
170 132 杉森大紀 鳥取県 241 140 240 148 234 178 238 174 953
173 133 半田泰明 大阪府 239 156 238 179 236 173 239 166 952
173 162 井次恵一 鳥取県 238 162 241 136 233 185 240 144 952
175 85 藤原 巧 滋賀県 238 162 240 148 234 178 238 174 950
176 36 高橋 大 滋賀県 237 171 240 148 234 178 238 174 949
176 93 村田泰伸 山口県 237 171 239 171 235 175 238 174 949
176 118 佐々木浩吉 広島県 239 156 239 171 234 178 237 182 949
179 55 田中友磨 京都府 233 185 238 179 242 114 235 189 948
179 66 岩田 太 愛媛県 234 180 240 148 232 187 242 123 948
179 171 赤木 仁 岡山県 237 171 238 179 237 168 236 186 948
182 31 和木田 悟 島根県 236 176 239 171 234 178 238 174 947
182 166 橋本 聡 大阪府 234 180 241 136 234 178 238 174 947
184 103 畑 健太郎 滋賀県 232 187 240 148 229 190 241 131 942
185 37 中村陽介 京都府 233 185 240 148 233 185 234 192 940
186 88 前嶋大輔 大阪府 234 180 238 179 223 192 240 144 935
186 120 坂手比呂志 滋賀県 232 187 237 185 231 188 235 189 935
188 150 島岡俊幸 高知県 234 180 235 190 227 191 236 186 932
189 58 山下義成 山口県 225 190 237 185 230 189 233 193 925
190 74 松本政和 鳥取県 232 187 237 185 0 193 236 186 705
191 134 河口 司 岡山県 0 191 0 191 238 159 243 107 481
192 191 國方賢治 大阪府 0 191 0 191 242 114 235 189 477
193 82 伊東勝徳 島根県 0 191 0 191 238 159 237 182 475
194 9 田中貴道 兵庫県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 16 山崎国正 高知県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 21 眞先良次 大阪府 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 38 松山泰輔 大阪府 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 79 雪本大輔 大阪府 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 107 藤見岳大 大阪府 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 135 加藤祥司 広島県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 140 作本恒雄 愛媛県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 151 平林洋治 広島県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 153 楠 誠史 滋賀県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 157 森野光博 山口県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 173 若松健司 山口県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 175 生田大介 大阪府 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 179 橋本宜昭 兵庫県 0 191 0 191 0 193 0 194 0
194 184 草川修壮 広島県 0 191 0 191 0 193 0 194 0

<女子総合成績>
総合
順位
No. 氏名 所属 大回り
急斜面/整地
小回り
急斜面/整地
中回り
中斜面/規制
総合滑降
総合斜面
 
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 13 沖 聖子 福岡県 258 1 263 1 256 2 255 1 1032
2 57 吉田裕紀 兵庫県 256 2 255 2 258 1 252 2 1021
3 54 河上晴香 愛媛県 256 2 251 6 256 2 251 3 1014
4 16 柳川真紀子 大阪府 251 7 252 5 253 4 247 7 1003
4 17 橋詰麻美 広島県 252 5 253 3 251 5 247 7 1003
6 6 岸田紗代子 大阪府 255 4 249 8 246 13 249 5 999
7 35 宮本樹里 滋賀県 248 10 253 3 246 13 251 3 998
8 12 足立佳苗 兵庫県 246 16 249 8 249 8 247 7 991
9 32 吉野あおい 京都府 246 16 250 7 250 6 244 20 990
10 29 濱谷志保 兵庫県 250 8 248 11 244 19 247 7 989
11 53 小田陽子 京都府 248 10 249 8 244 19 246 12 987
12 46 高橋直美 大阪府 244 23 246 15 246 13 247 7 983
12 60 松田希望 滋賀県 244 23 245 16 250 6 244 20 983
12 62 中屋美沙子 高知県 244 23 245 16 245 16 249 5 983
15 26 津田順子 大阪府 252 5 243 25 244 19 243 26 982
15 31 船橋和子 大阪府 247 13 247 12 242 25 246 12 982
17 59 細木由美子 島根県 245 19 242 29 249 8 245 16 981
18 8 楠 奈美 京都府 248 10 244 20 249 8 239 39 980
19 27 高木美枝 岡山県 249 9 242 29 243 22 245 16 979
19 55 小松亜紀 滋賀県 247 13 247 12 242 25 243 26 979
21 38 石井幸枝 兵庫県 246 16 240 37 249 8 243 26 978
22 2 大林香奈 兵庫県 244 23 245 16 242 25 246 12 977
22 47 足立麻由佳 兵庫県 247 13 244 20 245 16 241 33 977
24 15 田附由美子 滋賀県 244 23 247 12 245 16 239 39 975
25 49 黒原吏子 岡山県 245 19 237 49 247 12 245 16 974
26 51 田中杏子 大阪府 243 30 245 16 241 28 244 20 973
27 7 大賀晴美 岡山県 244 23 238 46 243 22 245 16 970
28 1 大津郁子 大阪府 245 19 243 25 236 41 244 20 968
28 39 今村麻衣 高知県 243 30 242 29 240 31 243 26 968
30 9 西村春香 鳥取県 240 39 241 33 240 31 246 12 967
31 65 浅尾綾子 滋賀県 241 36 240 37 241 28 244 20 966
32 28 林原久美子 広島県 245 19 240 37 236 41 243 26 964
33 58 後藤 彩 広島県 239 43 241 33 241 28 242 32 963
33 61 宇根岡昌代 大阪府 242 33 239 45 243 22 239 39 963
35 36 松波美保 大阪府 238 47 240 37 240 31 243 26 961
35 44 中塚文子 奈良県 242 33 240 37 239 34 240 35 961
37 64 澤田和美 京都府 237 48 244 20 233 49 244 20 958
38 24 濱崎富美子 奈良県 237 48 243 25 237 39 240 35 957
38 45 平野明子 滋賀県 240 39 240 37 238 35 239 39 957
40 4 中村奈津子 奈良県 240 39 241 33 238 35 237 47 956
41 25 生田悦子 滋賀県 244 23 237 49 234 44 240 35 955
42 18 恵本和佳子 山口県 241 36 237 49 238 35 238 43 954
42 40 矢野美由紀 滋賀県 240 39 240 37 234 44 240 35 954
44 33 木村佐知 山口県 243 30 237 49 236 41 237 47 953
45 11 寛座広子 大阪府 242 33 244 20 230 55 236 50 952
45 63 吉田美由紀 山口県 237 48 237 49 237 39 241 33 952
47 5 熊田千穂 滋賀県 237 48 243 25 234 44 235 53 949
47 20 川口裕子 滋賀県 241 36 237 49 234 44 237 47 949
49 42 山下尚子 京都府 234 54 244 20 232 52 238 43 948
50 34 森原雅子 愛媛県 226 60 241 33 238 35 238 43 943
51 10 篠原実加 滋賀県 239 43 236 57 234 44 233 56 942
51 48 坂井直子 山口県 239 43 236 57 231 54 236 50 942
51 50 日向万帆 滋賀県 239 43 238 46 227 59 238 43 942
54 19 一岡尚美 京都府 237 48 242 29 221 61 236 50 936
54 22 小倉圭子 兵庫県 237 48 237 49 229 56 233 56 936
56 23 古谷倫子 高知県 229 57 240 37 233 49 233 56 935
57 41 金森実花 大阪府 234 54 237 49 229 56 234 54 934
58 3 山口貴子 広島県 229 57 235 59 233 49 234 54 931
58 37 山根奈月 島根県 228 59 238 46 232 52 233 56 931
60 43 堀川美智代 広島県 233 56 234 60 229 56 232 60 928
61 52 金地美由紀 鳥取県 226 60 231 61 222 60 229 61 908
62 14 中祖綾菜 島根県 0 62 0 62 0 62 0 62 0
62 21 公平佳子 大阪府 0 62 0 62 0 62 0 62 0
62 30 天田志穂 滋賀県 0 62 0 62 0 62 0 62 0
62 56 栢本のぞみ 大阪府 0 62 0 62 0 62 0 62 0

●お問い合わせ
SAJ西日本ブロック協議会 教育部
www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP▲