SKI CHANNEL HEADER
SKI CHANNEL

2007/2008 スキー草大会リザルト
≪大会日程&リザルト一覧へ戻る

大会名:第45回甲信越ブロックスキー技術選手権大会
(兼)全日本スキー技術選手権大会予選会
開催日:2008年1月22日(火)〜26日(土)  会場:苗場スキー場
<男子総合成績>
  予選
5種目
合計
フリー
中急斜面
小回り
不整地
中斜面
総合
順位
Bib 氏名 資格 県別 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 154 柏木義之 新潟県 スキーイングワールド・
苗場スキーアカデミー
1,366 1 271 1 276 1 1,913
2 115 吉岡大輔 新潟県 チームアルビレックス新潟 1,354 2 271 1 268 20 1,893
3 8 片山秀斗 新潟県 石打MHスキークラブ 1,349 4 268 7 275 2 1,892
4 126 岡田 慎 準指 新潟県 十日町スキークラブ 1,351 3 270 3 268 20 1,889
5 56 竹田征吾 長野県 小賀坂スキークラブ 1,348 5 270 3 267 23 1,885
6 29 松沢 寿 長野県 小谷村体育協会 1,344 6 265 17 270 11 1,879
7 84 宮下征樹 長野県 白馬村スキークラブ 1,341 8 270 3 266 26 1,877
8 86 太谷敏也 長野県 白馬村スキークラブ 1,338 10 266 13 270 11 1,874
8 94 徳竹 剛 長野県 志賀高原スキークラブ 1,344 6 266 13 264 37 1,874
10 147 飯酒盃 大祐 新潟県 石打丸山スキークラブ 1,330 15 270 3 273 4 1,873
11 74 丸山貴雄 長野県 白馬村スキークラブ 1,334 14 267 9 271 7 1,872
12 120 西村 斉 長野県 小谷村体育協会 1,339 9 263 24 269 14 1,871
13 50 栗山太樹 準指 新潟県 GALA湯沢スキークラブ 1,336 12 268 7 265 31 1,869
14 20 大瀧徹也 長野県 野沢温泉スキークラブ 1,337 11 264 20 265 31 1,866
14 61 水落亮太 新潟県 十日町スキークラブ 1,327 18 267 9 272 6 1,866
16 73 佐藤友和 新潟県 浦佐スキークラブ 1,330 15 265 17 269 14 1,864
17 32 太谷祐介 長野県 白馬村スキークラブ 1,336 12 261 31 264 37 1,861
17 41 青木哲也 新潟県 糸魚川市スキー連盟 1,326 19 264 20 271 7 1,861
19 19 武田 力 1級 新潟県 GALA湯沢スキークラブ 1,328 17 261 31 270 11 1,859
19 71 猪又一之 長野県 小谷村体育協会 1,319 27 266 13 274 3 1,859
21 23 青木 輔 新潟県 糸魚川市スキー連盟 1,324 21 263 24 269 14 1,856
22 16 星 直樹 新潟県 奥只見丸山スキークラブ 1,322 23 266 13 266 26 1,854
22 107 藤井守之 新潟県 新赤倉スキークラブ 1,326 19 264 20 264 37 1,854
24 48 佐藤 照友旭 新潟県 八海山スキークラブ 1,318 28 267 9 267 23 1,852
25 33 渡辺一樹 長野県 小谷村体育協会 1,320 25 261 31 268 20 1,849
26 85 松田 富士人 長野県 小谷村体育協会 1,322 23 265 17 261 60 1,848
27 112 星 和弘 新潟県 浦佐スキークラブ 1,312 31 261 31 273 4 1,846
28 134 竹節一夫 長野県 志賀高原スキークラブ 1,318 28 260 42 266 26 1,844
28 138 片桐貴司 長野県 野沢温泉スキークラブ 1,324 21 251 137 269 14 1,844
30 133 菅野 智之 新潟県 スキーイングワールド・
苗場スキーアカデミー
1,320 25 259 46 262 47 1,841
31 44 鈴木裕樹 準指 長野県 大町市スキークラブ 1,315 30 263 24 262 47 1,840
31 140 上原秀生 長野県 野沢温泉スキークラブ 1,311 33 267 9 262 47 1,840
33 2 猪又 誠 長野県 小谷村体育協会 1,311 33 257 63 269 14 1,837
34 127 斉木真司 長野県 菅平スキークラブ 1,306 37 261 31 269 14 1,836
35 116 桶田幸也 長野県 戸隠スキークラブ 1,304 42 260 42 271 7 1,835
36 78 北川友弥 長野県 飯山市スキークラブ 1,312 31 257 63 265 31 1,834
37 14 若月 一 長野県 信濃町スキークラブ 1,308 35 261 31 262 47 1,831
37 57 八重樫 圭一 準指 長野県 長門スキークラブ 1,308 35 259 46 264 37 1,831
39 80 横山秀和 長野県 白馬村スキークラブ 1,304 42 264 20 262 47 1,830
39 104 豊野智広 新潟県 浦佐スキークラブ 1,305 38 261 31 264 37 1,830
41 129 加藤基寛 新潟県 池の平スキークラブ 1,305 38 261 31 262 47 1,828
42 35 佐藤秀明 新潟県 浦佐スキークラブ 1,302 45 259 46 266 26 1,827
42 39 森 鉄平 準指 長野県 野沢温泉スキークラブ 1,301 47 259 46 267 23 1,827
44 12 望月修平 長野県 白馬村スキークラブ 1,304 42 258 54 264 37 1,826
44 145 宮津裕朋 1級 長野県 志賀高原スキークラブ 1,300 49 260 42 266 26 1,826
46 40 石田一郎 準指 新潟県 ナスパニューオータニ
湯沢スキークラブ
1,305 38 262 29 258 70 1,825
47 131 大森宏樹 新潟県 長岡スキー協会 1,302 45 261 31 260 67 1,823
47 142 深沢祐介 長野県 小谷村体育協会 1,301 47 260 42 262 47 1,823
49 24 金田 翔 テク 新潟県 高田自衛隊スキー部 1,305 38 256 70 261 60 1,822
50 75 浅見繁之 新潟県 GALA湯沢スキークラブ 1,295 55 262 29 262 47 1,819
51 37 井ノ川 雅史 準指 新潟県 上越国際スキークラブ 1,296 54 257 63 265 31 1,818
52 79 松田 譲 準指 新潟県 苗場スノースポーツクラブ 1,297 53 257 63 263 46 1,817
53 11 由井孝文 準指 長野県 川上スキークラブ 1,300 49 261 31 255 85 1,816
53 81 福崎大地 1級 新潟県 十日町市スキー協会 1,299 51 256 70 261 60 1,816
53 105 田島あづみ 長野県 小賀坂スキークラブ 1,292 57 263 24 261 60 1,816
56 76 松澤幸靖 長野県 白馬村スキークラブ 1,292 57 258 54 265 31 1,815
57 25 掛川要一 準指 長野県 志賀高原スキークラブ 1,290 59 258 54 265 31 1,813
58 91 長嶋啓貴 山梨県 大泉 1,299 51 257 63 256 80 1,812
59 68 小林 仁 長野県 志賀高原スキークラブ 1,293 56 255 77 262 47 1,810
60 13 中村裕也 準指 新潟県 グリーンピア津南スキークラブ 1,286 62 255 77 264 37 1,805
60 51 志田孝太 新潟県 守門スキークラブ 1,285 64 259 46 261 60 1,805
62 30 横尾 準一 長野県 戸隠スキークラブ 1,278 71 255 77 271 7 1,804
62 36 小宮山耕平 テク 長野県 長門スキークラブ 1,288 60 258 54 258 70 1,804
62 52 鈴木雄介 長野県 信濃町スキークラブ 1,286 62 258 54 260 67 1,804
65 113 伊藤晴久 長野県 白馬村スキークラブ 1,287 61 258 54 258 70 1,803
66 87 酒井拓也 新潟県 チームJWSC 1,282 67 257 63 262 47 1,801
67 47 由井泰臣 準指 長野県 川上スキークラブ 1,283 66 255 77 262 47 1,800
67 110 高橋 広 準指 新潟県 高田自衛隊スキー部 1,280 68 259 46 261 60 1,800
67 150 桜井元樹 長野県 菅平スキークラブ 1,280 68 258 54 262 47 1,800
70 141 本田佳祐 準指 新潟県 池の平スキークラブ 1,285 64 256 70 258 70 1,799
71 26 粟生田 卓也 準指 長野県 菅平スキークラブ 1,277 75 258 54 261 60 1,796
72 34 白倉順二 1級 山梨県 ひまわり 1,279 70 257 63 258 70 1,794
73 95 上田洋平 クラ 新潟県 浦佐スキークラブ 1,278 71 259 46 255 85 1,792
73 137 八木禎支 新潟県 浦佐スキークラブ 1,272 79 263 24 257 76 1,792
75 117 貝瀬悠也 1級 新潟県 舞子高原スキークラブ 1,278 71 256 70 255 85 1,789
75 132 江澤遠大 準指 長野県 飯山市スキークラブ 1,277 75 259 46 253 98 1,789
77 99 小境健太 長野県 飯山市スキークラブ 1,271 82 255 77 262 47 1,788
78 70 西沢勇人 テク 長野県 大町市スキークラブ 1,278 71 252 119 255 85 1,785
79 22 小林祐太 準指 長野県 長門スキークラブ 1,267 86 253 108 264 37 1,784
79 38 小林昭二 長野県 志賀高原スキークラブ 1,266 87 254 93 264 37 1,784
81 64 矢崎泰司 クラ 山梨県 スノーペッカーズ 1,266 87 261 31 255 85 1,782
81 96 金井洋寧 長野県 山田温泉スキークラブ 1,270 83 253 108 259 69 1,782
83 160 沢田 健 長野県 茅野市スキー協会 1,270 83 254 93 256 80 1,780
84 45 武石博晃 準指 新潟県 熊堂スキークラブ 1,272 79 258 54 249 125 1,779
85 97 古幡隆司 1級 長野県 奈川スキークラブ 1,274 78 255 77 249 125 1,778
85 151 佐藤仁明 1級 新潟県 高田自衛隊スキー部 1,272 79 254 93 252 108 1,778
87 121 遠山 孝 準指 長野県 富士見町体育協会スキー部 1,270 83 255 77 252 108 1,777
88 59 入倉庸仁 準指 長野県 小谷村体育協会 1,265 89 255 77 256 80 1,776
89 157 土門兼太郎 長野県 戸隠スキークラブ 1,263 94 254 93 256 80 1,773
90 156 北澤国彦 長野県 白馬村スキークラブ 1,263 94 254 93 255 85 1,772
91 10 川尻雄太郎 準指 新潟県 チームJWSC 1,265 89 253 108 253 98 1,771
91 42 猪又 実 長野県 小谷村体育協会 1,265 89 255 77 251 114 1,771
91 53 杉田夏野 クラ 山梨県 韮崎 1,264 92 254 93 253 98 1,771
94 54 小林 淳 準指 長野県 白樺高原スキークラブ 1,263 94 253 108 254 97 1,770
94 55 大口 雄太 新潟県 グリーンピア津南スキークラブ 1,262 98 256 70 252 108 1,770
94 83 氣賀澤 章幸 長野県 戸隠スキークラブ 1,258 106 254 93 258 70 1,770
94 102 櫻井明広 準指 新潟県 守門スキークラブ 1,260 103 255 77 255 85 1,770
98 67 山口亮吉 準指 新潟県 ナスパニューオータニ
湯沢スキークラブ
1,262 98 256 70 251 114 1,769
98 98 小林 聖 1級 新潟県 チームクレブ 1,275 77 254 93 240 150 1,769
98 109 妹尾圭一 準指 長野県 小谷村体育協会 1,261 101 253 108 255 85 1,769
101 17 清水圭介 テク 長野県 湯の丸スキークラブ 1,264 92 252 119 251 114 1,767
101 49 中里浩志郎 長野県 軽井沢スキークラブ 1,260 103 254 93 253 98 1,767
101 89 道井洋之 長野県 信濃町スキークラブ 1,263 94 252 119 252 108 1,767
101 146 滝本一徳 クラ 新潟県 苗場スノースポーツクラブ 1,262 98 255 77 250 122 1,767
105 7 荒井芳光 準指 長野県 軽井沢スキークラブ 1,255 109 254 93 253 98 1,762
106 101 柴崎政清 準指 新潟県 ルミスキークラブ 1,254 111 252 119 255 85 1,761
106 123 飯塚 誠 1級 新潟県 浦佐スキークラブ 1,258 106 252 119 251 114 1,761
108 28 山岸大祐 新潟県 高田自衛隊スキー部 1,253 115 250 144 257 76 1,760
108 63 駒形 紬 1級 新潟県 守門スキークラブ 1,254 111 255 77 251 114 1,760
108 111 原口知明 準指 長野県 奈川スキークラブ 1,255 109 256 70 249 125 1,760
108 136 塚田大介 準指 長野県 大原学園JaSRAスキー部 1,259 105 251 137 250 122 1,760
112 108 古越勇樹 長野県 軽井沢スキークラブ 1,254 111 253 108 251 114 1,758
112 139 小林良三 山梨県 サンメドウズ 1,254 111 255 77 249 125 1,758
114 18 徳武勝広 準指 長野県 戸隠スキークラブ 1,248 122 252 119 257 76 1,757
115 1 大塩祐喜 準指 新潟県 浦佐スキークラブ 1,249 121 255 77 252 108 1,756
115 21 大久保博行 準指 新潟県 ナスパニューオータニ
湯沢スキークラブ
1,251 119 252 119 253 98 1,756
115 66 松木健一 長野県 信濃町スキークラブ 1,256 108 251 137 249 125 1,756
118 58 大塚勇樹 テク 新潟県 チームJWSC 1,250 120 255 77 250 122 1,755
118 125 小畑隆之 1級 山梨県 ジャポップ 1,253 115 253 108 249 125 1,755
120 4 五十嵐 順 新潟県 古志高原スキークラブ 1,247 126 254 93 253 98 1,754
120 69 清水重幸 1級 山梨県 ふじてん 1,261 101 249 146 244 144 1,754
120 144 面 尚吾 準指 長野県 信濃町スキークラブ 1,247 126 254 93 253 98 1,754
123 88 高木 淳 新潟県 八海山スキークラブ 1,245 131 253 108 255 85 1,753
124 3 田中角治 準指 長野県 大原学園JaSRAスキー部 1,252 118 252 119 247 138 1,751
124 122 清家 匠 準指 新潟県 舞子高原スキークラブ 1,246 130 252 119 253 98 1,751
126 31 岡崎勝彦 新潟県 十日町スキークラブ 1,242 142 252 119 256 80 1,750
127 9 浅川成彦 テク 山梨県 パノラマスノーアカデミー 1,248 122 252 119 249 125 1,749
127 27 竹下晶久 準指 新潟県 アインス スキークラブ 1,241 144 253 108 255 85 1,749
127 119 安住一洋 クラ 新潟県 八海山スキークラブ 1,247 126 255 77 247 138 1,749
130 65 八幡広光 新潟県 中条スキークラブ 1,245 131 251 137 252 108 1,748
130 77 伊藤政剛 新潟県 八海山スキークラブ 1,242 142 249 146 257 76 1,748
130 148 國信隆之 長野県 白馬村スキークラブ 1,248 122 252 119 248 136 1,748
133 100 袴田修二 長野県 小谷村体育協会 1,243 138 249 146 255 85 1,747
134 128 野沢善則 長野県 長野市スキークラブ 1,243 138 254 93 249 125 1,746
135 124 風間昭範 準指 長野県 信濃町スキークラブ 1,243 138 253 108 248 136 1,744
136 153 村山 暢 山梨県 甲府パラレル 1,245 131 249 146 249 125 1,743
137 118 小田切秀樹 テク 山梨県 ラビッツ 1,244 136 252 119 246 142 1,742
138 72 吉田雄一 山梨県 大泉 1,239 145 251 137 251 114 1,741
138 93 河野和弘 準指 新潟県 赤倉スキークラブ 1,248 122 252 119 241 147 1,741
138 130 畔上 勝 準指 長野県 志賀高原スキークラブ 1,247 126 253 108 241 147 1,741
141 82 羽田博弥 準指 山梨県 ふじてん 1,245 131 252 119 243 145 1,740
142 6 多田友樹 1級 新潟県 中里スキー場スキークラブ 1,245 131 251 137 243 145 1,739
142 60 藤巻剛志 長野県 軽井沢スキークラブ 1,243 138 251 137 245 143 1,739
142 106 金子貴則 山梨県 RFK 1,236 147 252 119 251 114 1,739
145 152 外山紳一郎 準指 長野県 志賀高原スキークラブ 1,235 148 254 93 249 125 1,738
146 143 笹川豪太 テク 新潟県 高田アルペンスキークラブ 1,233 150 252 119 247 138 1,732
147 90 蒲木 徹 準指 新潟県 二王子ニノックスキークラブ 1,244 136 249 146 238 152 1,731
148 158 中西秀徳 準指 長野県 飯山市スキークラブ 1,225 152 250 144 253 98 1,728
149 155 遠山数馬 準指 新潟県 六日町スキークラブ 1,234 149 252 119 241 147 1,727
150 114 大澤敬造 長野県 南牧スキークラブ 1,228 151 254 93 240 150 1,722
151 92 桜井勝久 準指 長野県 中野市スキークラブ 1,223 153 246 152 247 138 1,716
152 5 福島 翔 準指 長野県 白馬村スキークラブ 1,211 154 249 146 249 125 1,709
153 15 山下 桂 クラ 山梨県 峡東 1,253 115 DS DS 1,253
154 62 浅井佑介 準指 長野県 上田スキークラブ 1,238 146 DS DS 1,238
155 103 山口大輔 準指 長野県 志賀高原スキークラブ 511 155 DS DS 511
43 大口貴裕 1級 新潟県 グリーンピア津南スキークラブ     DS DS
46 大森祐介 1級 長野県 白馬村スキークラブ   DS DS
135 唐澤一弥 準指 長野県 阿智スキークラブ   DS DS
149 蕪木伸行 クラ 新潟県 長岡スキー協会   DS DS
159 山川喜純 新潟県 杉野沢スキークラブ   DS DS

<女子総合成績>
  予選
5種目
合計
フリー
中急斜面
小回り
不整地
中斜面
総合
順位
Bib 氏名 資格 県別 所属 得点 順位 得点 順位 得点 順位 総合
得点
1 224 松沢聖佳 長野県 白馬村スキークラブ 1,330 1 267 1 269 1 1,866
2 226 橋美和 1級 新潟県 高田自衛隊スキー部 1,311 2 264 2 259 7 1,834
3 205 金子あゆみ 1級 新潟県 浦佐スキークラブ 1,303 4 262 4 266 3 1,831
4 216 太田真由美 長野県 白馬村スキークラブ 1,299 5 257 12 267 2 1,823
5 228 佐藤麻希 長野県 信濃町スキークラブ 1,306 3 263 3 252 15 1,821
6 208 大久保 優 長野県 菅平スキークラブ 1,298 6 260 5 258 9 1,816
7 202 斉藤有砂 長野県 戸隠スキークラブ 1,292 8 260 5 261 6 1,813
8 230 山川純子 新潟県 チームアルビレックス新潟 1,292 8 260 5 259 7 1,811
9 215 塚田悠子 新潟県 高田アルペンスキークラブ 1,285 12 260 5 263 4 1,808
9 227 粟生田雪乃 準指 長野県 菅平スキークラブ 1,293 7 257 12 258 9 1,808
11 207 小野塚真代 準指 新潟県 石打丸山スキークラブ 1,283 14 260 5 262 5 1,805
12 231 松本諭貴 長野県 志賀高原スキークラブ 1,287 11 258 10 254 13 1,799
13 225 長嶋佐織 山梨県 大泉 1,284 13 258 10 254 13 1,796
14 229 良波優希 準指 長野県 乗鞍スキークラブ 1,290 10 249 24 251 17 1,790
15 218 塚田千尋 1級 長野県 川上スキークラブ 1,267 15 256 14 251 17 1,774
16 204 小林利恵 長野県 菅平スキークラブ 1,262 16 255 15 251 17 1,768
17 206 佐藤由加里 長野県 志賀高原スキークラブ 1,259 18 252 19 256 11 1,767
18 223 照井千明 準指 長野県 大原学園JaSRAスキー部 1,262 16 252 19 250 21 1,764
19 217 大平 恵 新潟県 浦佐スキークラブ 1,250 19 250 23 252 15 1,752
20 201 辻本真紀 準指 長野県 乗鞍スキークラブ 1,244 20 251 21 255 12 1,750
21 211 松本 萌 1級 長野県 大町市スキークラブ 1,240 22 255 15 250 21 1,745
22 232 高波香苗 準指 新潟県 土樽スキー協会 1,243 21 253 17 244 24 1,740
23 203 小畑美由紀 山梨県 ジャポップ 1,232 23 253 17 247 23 1,732
23 214 坂西美寿々 長野県 白馬村スキークラブ 1,230 24 251 21 251 17 1,732
25 219 飯森三紀 準指 長野県 白馬村スキークラブ 1,215 25 249 24 238 27 1,702
26 221 高橋美瑛 準指 新潟県 神立高原スキークラブ 1,211 26 249 24 237 28 1,697
27 222 安岡望美 準指 新潟県 チームJWSC 1,210 27 247 28 239 26 1,696
28 210 八木菜美子 準指 新潟県 チームJWSC 1,198 28 248 27 241 25 1,687
29 212 日野水うらら 山梨県 大泉 235 29 DS DS 235
209 山田恵里 長野県 志賀高原スキークラブ   DS DS
213 清水未来 1級 新潟県 GALA湯沢スキークラブ     DS DS
220 一條きみ子 山梨県 ふじてん DS DS

●お問い合わせ
(財)長野県スキー連盟
長野市安茂里上河原3557
TEL.026-264-5888
www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP▲