SKI CHANNEL HEADER
SKI CHANNEL

2007/2008@ƒXƒL[‘‘å‰ïƒŠƒUƒ‹ƒg
á‘å‰ï“ú’ö•ƒŠƒUƒ‹ƒgˆê——‚Ö–ß‚é

‘å‰ï–¼F‘æ19‰ñSAJ–kŠÖ“ŒƒXƒL[‹Zp‘IŽèŒ ‘å‰ï
ŠJÓúF2008”N‚QŒŽ‚R“úi“új`‚S“úiŒŽj @‰ïêFƒzƒƒCƒgƒ[ƒ‹ƒh”ö£ŠâˆÆ
ƒ’jŽq‘‡¬Ñ„
‘å‰ñ‚è
i‘‡ŽÎ–Êj
’†‰ñ‚è
i’†^®j
¬‰ñ‚è
i’†ŽÎ–Êj
¬‰ñ‚è
i‹}^•sj
‘å‰ñ‚è
i‹}^®j
‘‡ŠŠ~
i‘‡ŽÎ–Êj
¬‰ñ‚è
i‹}^®j
 
‘‡
‡ˆÊ
No Ž–¼ Š‘® Ž‘Ši “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ ‡Œv
“¾“_
1 40 ‹g‘º“NŽŒ é‹ÊŒ§ Žw 266 1 253 3 259 1 268 1 255 2 260 1 266 1 1,827
2 39 ˆ¢•”­‘¥ ŒQ”nŒ§ €Žw 260 6 256 1 256 2 258 15 258 1 258 2 260 2 1,806
3 59 –Øì˜a‘¥ é‹ÊŒ§ €Žw 261 3 252 4 249 5 258 15 252 3 256 3 258 3 1,786
4 113 •Ÿ”n½—² “È–ØŒ§ €Žw 259 7 255 2 247 10 257 20 250 7 251 9 256 9 1,775
5 35 —Ñ Œ’“l ŒQ”nŒ§ ‚P‹‰ 261 3 252 4 251 3 252 38 246 10 255 4 255 11 1,772
6 86 ŽR‹g“N–ç ŒQ”nŒ§ Žw 251 16 250 6 249 5 263 3 251 4 253 7 254 13 1,771
7 109 –Ø“à—z‰î ŒQ”nŒ§ ƒNƒ‰ 261 3 250 6 248 8 255 26 244 18 254 5 257 5 1,769
8 65 ‹v•Û“c Œå ŒQ”nŒ§ €Žw 258 8 249 9 246 13 256 21 245 14 251 9 258 3 1,763
9 31 ìŒû Œå “È–ØŒ§ Žw 251 16 248 10 249 5 260 7 245 14 247 21 256 9 1,756
10 33 –{‘½ ŒM ŒQ”nŒ§ Žw 253 13 248 10 243 20 258 15 244 18 252 8 257 5 1,755
10 107 ‘«•²M “È–ØŒ§ ‚P‹‰ 256 10 247 13 243 20 250 46 251 4 254 5 254 13 1,755
12 105 óì^Ÿ é‹ÊŒ§ Žw 251 16 247 13 245 16 264 2 244 18 250 12 252 19 1,753
13 62 ²“¡Œöˆê “È–ØŒ§ Žw 248 32 250 6 243 20 256 21 251 4 248 16 252 19 1,748
14 95 ”‹Œ´ˆê•½ ŒQ”nŒ§ ‚P‹‰ 262 2 242 30 250 4 250 46 240 45 248 16 253 16 1,745
15 80 –쑺‰ëO ŒQ”nŒ§ Žw 247 38 242 30 246 13 261 4 246 10 249 13 249 31 1,740
16 94 ’¬“c—YŽ¡ é‹ÊŒ§ Žw 248 32 244 21 248 8 259 12 239 50 247 21 253 16 1,738
17 106 ¬¼—Fs ˆï錧 Žw 245 46 244 21 247 10 261 4 239 50 244 30 257 5 1,737
18 103 ì–ì•Ó mˆê ˆï錧 ‚P‹‰ 249 26 248 10 240 34 256 21 243 25 248 16 249 31 1,733
18 114 ŠÖŽR Œú é‹ÊŒ§ Žw 255 11 241 41 237 49 261 4 241 37 248 16 250 26 1,733
20 67 “n•Ó—F”V é‹ÊŒ§ ƒNƒ‰ 257 9 246 15 240 34 243 76 248 9 251 9 247 48 1,732
21 85 ‹à•l’qÆ é‹ÊŒ§ Žw 255 11 244 21 239 40 255 26 242 29 243 37 253 16 1,731
21 98 “’–{“N•v ŒQ”nŒ§ Žw 245 46 240 46 247 10 259 12 242 29 241 50 257 5 1,731
23 60 ‰Á”[ Šw “È–ØŒ§ €Žw 249 26 242 30 245 16 251 43 246 10 249 13 247 48 1,729
24 46 ‹g–ì—ÇF ŒQ”nŒ§ Žw 249 26 242 30 240 34 260 7 241 37 246 26 250 26 1,728
25 56 “’“cŽõK ŒQ”nŒ§ Žw 248 32 246 15 245 16 253 34 239 50 247 21 249 31 1,727
26 74 “cŒ´ª“W ŒQ”nŒ§ €Žw 250 21 241 41 242 23 250 46 239 50 249 13 255 11 1,726
27 87 Œ´ Žm “È–ØŒ§ Žw 251 16 244 21 237 49 256 21 245 14 247 21 245 64 1,725
28 53 ¯–ì‚Í ŒQ”nŒ§ Žw 250 21 241 41 241 26 256 21 244 18 242 45 249 31 1,723
28 61 –ö‰ël ŒQ”nŒ§ Žw 250 21 243 27 239 40 259 12 246 10 238 69 248 42 1,723
30 76 Œ´“c•‹v é‹ÊŒ§ €Žw 250 21 239 55 241 26 249 53 249 8 247 21 247 48 1,722
30 117 ‹´–{˜a¹ é‹ÊŒ§ Žw 252 14 242 30 238 43 260 7 241 37 240 57 249 31 1,722
32 45 ²“¡•¶•F é‹ÊŒ§ Žw 250 21 240 46 246 13 253 34 240 45 245 28 246 55 1,720
32 92 ‘ºŽR‚Žu é‹ÊŒ§ €Žw 249 26 244 21 236 59 258 15 241 37 244 30 248 42 1,720
34 115 ”’ˆäk‘¾ ŒQ”nŒ§ Žw 249 26 240 46 237 49 260 7 235 73 244 30 254 13 1,719
35 49 ¬Š}Œ´ ˆê“¿ “È–ØŒ§ €Žw 247 38 238 61 236 59 260 7 242 29 241 50 252 19 1,716
35 119 À“c˜aŽ÷ é‹ÊŒ§ €Žw 248 32 246 15 237 49 250 46 242 29 244 30 249 31 1,716
37 71 ¬žwŽR ³é é‹ÊŒ§ €Žw 242 64 243 27 241 26 255 26 244 18 245 28 245 64 1,715
38 108 ‰Á“¡ˆê˜Y é‹ÊŒ§ €Žw 248 32 245 18 239 40 246 67 241 37 246 26 248 42 1,713
39 43 ¯–ì’qO ŒQ”nŒ§ Žw 245 46 243 27 242 23 248 55 244 18 243 37 246 55 1,711
39 101 ¬–öG•¶ ŒQ”nŒ§ Žw 245 46 242 30 241 26 252 38 237 64 242 45 252 19 1,711
41 44 ùìK•v ˆï錧 €Žw 246 42 242 30 237 49 246 67 245 14 243 37 250 26 1,709
41 91 ˆïŒ´˜a–ç ŒQ”nŒ§ Žw 251 16 242 30 242 23 239 85 241 37 244 30 250 26 1,709
43 64 ‹e’n _ “È–ØŒ§ €Žw 245 46 244 21 234 75 255 26 239 50 243 37 248 42 1,708
43 83 {“¡„Žu ŒQ”nŒ§ ‚P‹‰ 252 14 238 61 238 43 252 38 243 25 240 57 245 64 1,708
45 37 ‘å’Ë ‹B é‹ÊŒ§ Žw 246 42 237 68 241 26 255 26 241 37 240 57 247 48 1,707
46 96 ¬•½Ls “È–ØŒ§ ƒNƒ‰ 247 38 237 68 245 16 246 67 239 50 241 50 251 23 1,706
47 47 Žs‘º‹§O ˆï錧 Žw 241 69 242 30 240 34 252 38 242 29 241 50 247 48 1,705
48 72 X–{”ÉK “È–ØŒ§ €Žw 244 55 238 61 237 49 253 34 235 73 248 16 249 31 1,704
49 110 –ì’†Ž—˜ “È–ØŒ§ €Žw 246 42 240 46 241 26 254 32 236 68 237 71 248 42 1,702
49 120 ˆ¢•” –L ŒQ”nŒ§ Žw 248 32 245 18 235 64 247 63 238 59 240 57 249 31 1,702
51 116 ¬–ìFG “È–ØŒ§ €Žw 243 59 239 55 235 64 258 15 238 59 242 45 246 55 1,701
52 68 ‹{è—Ç‚ ŒQ”nŒ§ Žw 249 26 241 41 236 59 248 55 240 45 243 37 242 79 1,699
52 81 ‹Ê“c­–¤ “È–ØŒ§ Žw 241 69 237 68 240 34 252 38 241 37 241 50 247 48 1,699
54 69 “n•Ó—E‘¾ “È–ØŒ§ €Žw 243 59 237 68 241 26 248 55 240 45 241 50 245 64 1,695
55 77 ÷ˆä—m•½ ŒQ”nŒ§ ƒeƒN 241 69 234 84 235 64 250 46 242 29 239 64 248 42 1,689
55 124 ˆ¢•”’s ŒQ”nŒ§ ƒNƒ‰ 231 91 245 18 238 43 248 55 236 68 240 57 251 23 1,689
57 48 ´…—Ljê é‹ÊŒ§ Žw 240 75 236 76 241 26 250 46 238 59 239 64 244 71 1,688
57 93 ¼“c•¶•½ ˆï錧 Žw 240 75 240 46 234 75 245 73 242 29 243 37 244 71 1,688
57 100 ‹î–ØŒúŽu é‹ÊŒ§ ‚P‹‰ 246 42 242 30 240 34 233 89 242 29 241 50 244 71 1,688
60 75 ’O–ì —m ˆï錧 €Žw 247 38 239 55 234 75 251 43 243 25 239 64 234 92 1,687
61 36 –Ø‘º—Ïˆê “È–ØŒ§ €Žw 243 59 242 30 235 64 250 46 237 64 239 64 240 85 1,686
61 79 –Ø‘º•¶—m ˆï錧 Žw 240 75 236 76 236 59 251 43 232 84 240 57 251 23 1,686
61 97 ŒÑ“cŒ’ é‹ÊŒ§ €Žw 242 64 234 84 238 43 240 82 239 50 244 30 249 31 1,686
64 90 ‰ª–{K—Y é‹ÊŒ§ Žw 231 91 239 55 235 64 248 55 244 18 244 30 244 71 1,685
65 41 ‰Á“¡N—Y “È–ØŒ§ Žw 241 69 237 68 238 43 248 55 236 68 242 45 242 79 1,684
65 63 Žs‹´ ~ ˆï錧 €Žw 240 75 240 46 234 75 243 76 243 25 238 69 246 55 1,684
65 111 ‰ª ˜N‘å ŒQ”nŒ§ ‚P‹‰ 244 55 240 46 237 49 246 67 235 73 236 76 246 55 1,684
68 84 ‰ª N¬ ˆï錧 ƒNƒ‰ 245 46 237 68 238 43 245 73 232 84 237 71 249 31 1,683
68 112 ‰ª–ì ˆï錧 Žw 244 55 237 68 228 91 254 32 237 64 237 71 246 55 1,683
70 54 ‰Y“c¹O “È–ØŒ§ €Žw 236 90 239 55 237 49 248 55 240 45 236 76 246 55 1,682
70 57 ‰Y“‡  “È–ØŒ§ €Žw 245 46 238 61 234 75 247 63 235 73 237 71 246 55 1,682
72 34 lŒ© º “È–ØŒ§ €Žw 243 59 237 68 235 64 248 55 236 68 236 76 244 71 1,679
73 66 “à“c Ši ˆï錧 Žw 240 75 240 46 236 59 240 82 236 68 237 71 247 48 1,676
73 88 ˆäã‹r é‹ÊŒ§ ƒeƒN 245 46 238 61 234 75 247 63 233 79 235 82 244 71 1,676
75 99 “n•Ó’©¶ “È–ØŒ§ Žw 238 85 240 46 233 82 240 82 239 50 240 57 245 64 1,675
76 32 ’†–ì„‘¾ é‹ÊŒ§ €Žw 244 55 239 55 235 64 232 90 235 73 243 37 245 64 1,673
77 82 Žs‘º–F“ñ ˆï錧 €Žw 240 75 235 81 235 64 244 75 233 79 239 64 246 55 1,672
78 51 •ž•”Ž”V é‹ÊŒ§ Žw 242 64 231 90 232 85 255 26 233 79 235 82 243 78 1,671
79 38 “n•ÓŒ«F “È–ØŒ§ €Žw 239 83 236 76 233 82 243 76 239 50 242 45 238 89 1,670
80 89 ¬“cŒ´ —ºŽ¡ ˆï錧 Žw 243 59 238 61 234 75 253 34 229 92 233 88 239 87 1,669
81 121 •ŸˆäŸ”Ž “È–ØŒ§ ‚P‹‰ 238 85 234 84 231 86 243 76 235 73 236 76 250 26 1,667
81 122 Ä“¡ –Ò ˆï錧 €Žw 242 64 230 92 230 89 246 67 231 90 243 37 245 64 1,667
83 78 ]èNŠû “È–ØŒ§ ƒeƒN 238 85 236 76 233 82 249 53 232 84 235 82 241 81 1,664
83 118 ‹gì‘”V ˆï錧 €Žw 242 64 235 81 228 91 247 63 233 79 235 82 244 71 1,664
85 102 ¬Ž}–@O “È–ØŒ§ ƒeƒN 241 69 235 81 235 64 242 81 232 84 235 82 241 81 1,661
86 73 ˆä‰º ~ ˆï錧 Žw 237 88 234 84 231 86 246 67 232 84 236 76 240 85 1,656
87 42 •Ÿ“c‰pm ˆï錧 Žw 237 88 236 76 235 64 239 85 238 59 235 82 235 91 1,655
88 123 hŠâ’©G é‹ÊŒ§ Žw 245 46 232 89 230 89 236 87 238 59 236 76 237 90 1,654
89 55 ¬X䎡 ˆï錧 €Žw 240 75 238 61 237 49 235 88 231 90 233 88 239 87 1,653
90 58 ŽR–{Œ«ˆê ˆï錧 ƒNƒ‰ 241 69 231 90 231 86 243 76 232 84 231 90 241 81 1,650
91 52 ¬“c  ˆï錧 ƒeƒN 240 75 234 84 237 49 233 79 249 31 1,193
91 104 ¬ŽR“à G”V ŒQ”nŒ§ €Žw 239 83 241 41 235 64 237 64 241 81 1,193
50 ‘åŠÖ Œå ˆï錧 €Žw
70 ŽáŽR Œ’‘¾˜Y ˆï錧 €Žw

ƒ—Žq‘‡¬Ñ„
‘å‰ñ‚è
i‘‡ŽÎ–Êj
’†‰ñ‚è
i’†^®j
¬‰ñ‚è
i’†ŽÎ–Êj
¬‰ñ‚è
i‹}^•sj
‘å‰ñ‚è
i‹}^®j
‘‡ŠŠ~
i‘‡ŽÎ–Êj
¬‰ñ‚è
i‹}^®j
 
‘‡
‡ˆÊ
No Ž–¼ Š‘® Ž‘Ši “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ ‡Œv
“¾“_
1 2 ‘«•–¢‰› “È–Ø ‚P‹‰ 252 1 253 1 255 1 260 1 258 1 257 1 260 1 1,795
2 24 å –ƒˆßŽq é‹Ê Žw 250 2 249 3 249 2 254 2 249 2 250 3 254 2 1,755
3 11 j¶—DŠó “È–Ø €Žw 248 5 252 2 249 2 240 18 248 3 252 2 252 4 1,741
4 26 ¬—ÑÆ‘ã “È–Ø €Žw 249 4 243 10 242 9 251 4 242 5 245 7 249 5 1,721
5 9 Œ´àV˜OŽq ŒQ”n Žw 246 9 244 7 246 6 247 10 242 5 246 6 249 5 1,720
6 4 ‹g–ì‚ ‚ä‚Ý ŒQ”n €Žw 248 5 247 4 247 4 240 18 243 4 241 12 253 3 1,719
7 13 •zŽ{K‘ã ŒQ”n Žw 243 12 247 4 247 4 249 7 241 9 245 7 246 12 1,718
8 28 Ÿ–”•à”ü ŒQ”n Žw 250 2 239 15 243 8 250 6 240 11 244 9 249 5 1,715
9 20 ˆ¢•”D ŒQ”n ƒNƒ‰ 247 8 246 6 244 7 253 3 238 13 239 16 247 10 1,714
10 1 ‰ª“c—•Û é‹Ê ƒeƒN 240 14 241 12 242 9 249 7 242 5 243 10 249 5 1,706
11 10 –kŽçŒhŽq é‹Ê ƒeƒN 248 5 244 7 238 12 241 17 242 5 242 11 249 5 1,704
12 23 ‰ª“c ”ü’qŽq ˆïé Žw 245 10 244 7 237 14 246 12 239 12 241 12 246 12 1,698
13 18 ŒË’Ë’qŽq “È–Ø ‚P‹‰ 241 13 241 12 237 14 246 12 235 16 248 4 247 10 1,695
14 17 ‹Ê’u“TŽq é‹Ê Žw 239 15 238 17 235 19 247 10 241 9 247 5 246 12 1,693
15 22 ‘듇 » é‹Ê Žw 238 16 239 15 237 14 251 4 237 15 239 16 242 16 1,683
16 8 ‚‹´áŽq ˆïé ƒeƒN 238 16 241 12 240 11 240 18 238 13 241 12 241 18 1,679
17 27 “n糕üŽq ˆïé Žw 238 16 236 21 237 14 249 7 235 16 234 21 244 15 1,673
18 12 ‰Á“¡ ŽOŒbŽq ˆïé €Žw 237 20 238 17 236 18 242 16 232 22 235 18 238 23 1,658
18 14 ’†“‡—R‰Ä é‹Ê €Žw 237 20 238 17 235 19 235 23 233 20 241 12 239 22 1,658
20 15 ¬‘q—˜ “È–Ø ƒeƒN 234 23 235 22 235 19 246 12 230 23 235 18 242 16 1,657
21 7 ‘å‹rŽq “È–Ø Žw 244 11 243 10 238 12 220 25 235 16 235 18 241 18 1,656
22 6 Ô”ö—zŽq é‹Ê Žw 236 22 237 20 234 22 236 21 233 20 234 21 240 20 1,650
23 19 ª–{–¾Žq ˆïé €Žw 238 16 235 22 225 24 246 12 228 24 234 21 234 24 1,640
24 3 Îˆä ”ü»Žq ˆïé €Žw 230 25 234 24 224 25 225 24 234 19 234 21 240 20 1,621
25 16 ª–{‹ÅŽq ˆïé Žw 233 24 230 25 228 23 236 21 225 26 232 26 232 25 1,616
26 21 ŽÄ“c –€“Þ”ü ˆïé Žw 228 26 227 26 224 25 220 25 226 25 233 25 229 26 1,587

œ‚¨–â‚¢‡‚킹
ˆï錧ƒXƒL[˜A–¿
TEL.029-276-1098@URL.http://www.snowmyhometown-ibaraki.org/
www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP£