SKI CHANNEL HEADER
SKI CHANNEL

2007/2008 スキー草大会リザルト
≪大会日程&リザルト一覧へ戻る

大会名:第45回 青森県スキー技術選手権大会
開催日:2008年2月1日(金)〜2日(土)  会場:鯵ヶ沢スキー場
<男子総合成績>
小回り
不整地
大回り
ナチュラル
小回り
ウエーブ
中回り
ナチュラル
フリー
総合
順位
総合
得点
No 氏名 クラブ 資格 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 1,387 19 海老澤拓生 大鰐 30 276 2 277 1 275 4 278 1 281 1
2 1,375 75 熊谷拓也 弘前 27 275 3 270 3 278 1 274 3 278 2
3 1,364 49 村松大輔 八甲田山 28 277 1 270 3 276 3 269 7 272 6
4 1,363 42 梨田宏昭 グランドスラム 30 275 3 265 7 278 1 272 4 273 4
5 1,358 40 後藤充利 大鰐 37 261 16 274 2 273 6 275 2 275 3
6 1,353 70 杉森 龍 木造 33 268 8 266 6 274 5 272 4 273 4
7 1,346 5 一戸 峻 リモオア 24 265 12 270 3 269 9 271 6 271 7
8 1,334 69 武井大礁 青森市連 30 267 9 261 10 271 7 265 8 270 8
9 1,330 38 清野公彦 金木体協 31 273 5 262 9 271 7 263 9 261 16
10 1,329 35 二川原丈士 空自三沢 33 271 7 264 8 267 11 261 16 266 9
11 1,324 23 藤井 晃 スノーフェアリー 33 272 6 260 12 265 15 262 13 265 11
12 1,311 37 野月健一 七戸町 36 259 21 259 16 266 14 263 9 264 13
13 1,308 79 杉森正任 木造 35 262 14 260 12 263 19 261 16 262 15
14 1,306 8 雪田 友 鯵ヶ沢 33 262 14 257 21 268 10 259 20 260 19
15 1,304 26 遠藤周作 空自三沢 34 260 19 260 12 267 11 259 20 258 20
16 1,303 66 木場勇一郎 空自三沢 40 253 39 260 12 264 17 262 13 264 13
17 1,301 51 工藤代吾 スノーフェアリー 33 266 10 259 16 258 32 263 9 255 36
18 1,299 82 木村 寧 青森市連 44 258 26 254 32 267 11 259 20 261 16
19 1,297 57 佐々木慶一郎 平内町 24 257 28 259 16 254 46 261 16 266 9
20 1,294 16 佐藤浩之 グランドスラム 1 33 266 10 254 32 260 25 259 20 255 36
21 1,293 2 葛西英治 森田 37 254 35 258 19 261 22 259 20 261 16
21 1,293 13 斉藤雅也 鯵ヶ沢 35 261 16 256 24 261 22 258 26 257 25
21 1,293 45 安田 豪 空自三沢 42 259 21 257 21 263 19 257 29 257 25
24 1,287 25 西野智広 七戸町 31 260 19 256 24 258 32 257 29 256 30
24 1,287 48 山口智大 大鰐 1 21 257 28 256 24 258 32 259 20 257 25
26 1,286 10 澤巳 忍 十和田湖町 26 238 66 261 10 259 27 263 9 265 11
26 1,286 60 山内祐世 大鰐 1 25 259 21 250 47 265 15 257 29 255 36
26 1,286 80 小林大介 大鰐 31 261 16 254 32 257 35 258 26 256 30
29 1,285 15 大野貴博 三菱製紙 35 250 44 257 21 260 25 260 19 258 20
29 1,285 44 相馬 力 岩木 36 256 30 256 24 256 40 262 13 255 36
31 1,277 34 坂本一展 青森県庁 29 255 32 258 19 253 48 257 29 254 42
32 1,276 67 阿部友洋 青森県庁 1 24 259 21 253 37 259 27 251 52 254 42
33 1,275 78 茂内 渉 青森市連 39 258 26 255 31 251 57 253 44 258 20
34 1,274 20 小泉益夫 八甲田山 32 263 13 256 24 249 60 254 40 252 46
34 1,274 27 平山 圭 弘前 37 250 44 256 24 256 40 256 35 256 30
36 1,273 3 福士知史 ARIA 29 252 41 251 43 261 22 251 52 258 20
36 1,273 21 三橋孝行 グランドスラム 41 249 48 254 32 256 40 258 26 256 30
36 1,273 55 北川泰徳 弘前 35 255 32 254 32 256 40 252 48 256 30
39 1,270 43 今本和寿 プレヤデス 25 254 35 256 24 252 51 252 48 256 30
39 1,270 81 小林隆師 むつ市協 32 254 35 246 57 263 19 257 29 250 55
41 1,268 22 横浜知二 野辺地 43 255 32 251 43 253 48 255 39 254 42
41 1,268 58 佐藤正信 リモオア 42 251 42 253 37 259 27 253 44 252 46
43 1,266 28 北川幸生 三沢シーハイル 35 248 51 253 37 252 51 256 35 257 25
44 1,265 17 大高 聡 岩木 31 254 35 249 50 254 46 253 44 255 36
45 1,264 59 小山哲夫 青森市連 33 256 30 240 68 264 17 254 40 250 55
46 1,263 74 小笠原史弥 空自三沢 1 20 246 54 252 41 257 35 251 52 257 25
47 1,259 4 前田拓也 十和田市協 33 250 44 246 57 249 60 256 35 258 20
47 1,259 71 藤森 徹 八甲田山 35 251 42 244 61 259 27 253 44 252 46
49 1,257 9 武部恒美 八戸市協 48 247 53 251 43 255 45 252 48 252 46
50 1,255 54 鈴木直大 空自三沢 32 249 48 240 68 257 35 257 29 252 46
50 1,255 56 川口幹雄 七戸町 43 253 39 244 61 256 40 251 52 251 53
52 1,254 29 熊木 徹 木造 1 34 238 66 252 41 257 35 254 40 253 45
53 1,246 73 竹谷 諭 むつ市協 24 237 69 253 37 252 51 252 48 252 46
54 1,245 24 石川公哉 岩木 36 259 21 239 71 252 51 248 59 247 64
55 1,243 53 石坂忠雄 青森県庁 39 241 61 251 43 248 62 254 40 249 57
56 1,241 46 石岡 修 三沢シーハイル 41 249 48 248 52 248 62 244 65 252 46
56 1,241 52 吉川 医 むつ市協 33 229 76 244 61 257 35 256 35 255 36
58 1,240 6 竹達 豊 平内町 34 246 54 247 54 250 58 249 58 248 59
59 1,234 14 八戸寿士 平内町 1 19 240 63 249 50 259 27 247 60 239 74
60 1,230 61 輪島 徹 木造 1 37 244 58 245 60 247 65 246 62 248 59
61 1,227 7 秋元 学 森田 32 241 61 248 52 245 69 250 57 243 67
61 1,227 12 三国孝雄 プレヤデス 32 246 54 250 47 240 73 242 69 249 57
61 1,227 65 木嶋 隆 岩木 43 236 70 250 47 239 76 251 52 251 53
64 1,223 36 森内智隆 弘前 40 248 51 246 57 248 62 233 77 248 59
65 1,221 77 上原子敬規 七戸町 1 29 246 54 241 66 244 71 247 60 243 67
66 1,219 1 秋元 修 木造 1 31 239 64 247 54 252 51 243 66 238 77
66 1,219 31 山田 徹 グランドスラム 43 228 79 247 54 250 58 246 62 248 59
66 1,219 84 中根裕之 空自三沢 43 250 44 239 71 247 65 239 71 244 66
69 1,217 18 伊東広幸 青森市連 31 238 66 242 65 246 68 246 62 245 65
70 1,216 68 長谷川明広 弘前 41 244 58 244 61 245 69 241 70 242 69
71 1,212 72 秋元正和 プレヤデス 1 28 242 60 238 73 247 65 243 66 242 69
72 1,197 85 福士茂昭 弘前 1 20 234 72 238 73 252 51 234 76 239 74
73 1,196 76 森川昌次 三沢シーハイル 37 239 64 238 73 240 73 237 73 242 69
74 1,190 39 後藤 誠 青森市連 45 229 76 241 66 237 78 235 75 248 59
75 1,187 41 倉内博志 八甲田山 1 31 232 73 235 76 253 48 228 80 239 74
76 1,185 64 佐藤泰世 チームチャレンジ 1 24 229 76 233 79 238 77 243 66 242 69
77 1,181 32 青田良仁 チームチャレンジ 36 231 74 235 76 244 71 236 74 235 78
78 1,177 50 藤本 誠 グランドスラム 41 217 80 240 68 240 73 239 71 241 73
79 1,173 62 中村竜三郎 八甲田山 42 236 70 234 78 236 80 233 77 234 79
80 1,160 63 木村隆之 グランドスラム 46 230 75 231 80 237 78 231 79 231 80
81 0 11 蛯沢秀逸 東北町 1 42 0 81 0 81 0 81 0 81 0 81
81 0 30 加藤知明 青森市連 45 0 81 0 81 0 81 0 81 0 81
81 0 33 瀧内正幸 むつ市協 34 0 81 0 81 0 81 0 81 0 81
81 0 47 小笠原昭彦 青森市連 44 0 81 0 81 0 81 0 81 0 81
81 0 83 渡辺智雄 岩木 37 0 81 0 81 0 81 0 81 0 81

<女子総合成績>
小回り
不整地
大回り
ナチュラル
小回り
ウエーブ
中回り
ナチュラル
フリー
総合
順位
総合
得点
No 氏名 クラブ 資格 年齢 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 1,397 11 中田良子 グランドスラム 36 284 1 275 1 280 1 278 1 280 1
2 1,351 13 田村知子 平内町 27 271 3 269 3 270 2 269 2 272 2
3 1,324 10 漆館尚江 田子町協 30 267 4 262 4 266 3 261 3 268 3
4 1,298 8 斎藤美幸 岩木 34 258 6 257 5 265 4 256 5 262 4
5 1,292 4 佐藤真理子 海自八戸 1 24 256 7 255 6 262 6 259 4 260 5
6 1,276 9 星 弘美 大鰐 23 261 5 250 9 258 8 251 8 256 7
7 1,268 5 稲葉理恵 下北レーシング 23 246 8 253 7 261 7 256 5 252 8
8 1,266 7 東村八千代 鯵ヶ沢 1 21 240 10 249 10 264 5 253 7 260 5
9 1,223 3 原 美栄子 大鰐 42 238 11 245 11 248 9 249 9 243 9
10 1,213 1 蛯名真衣 弘前 27 242 9 240 12 246 10 243 10 242 10
11 547 2 佐藤麻子 岩木 25 277 2 270 2 0 11 0 11 0 11
12 251 12 山崎美津子 三沢シーハイル 34 0 12 251 8 0 11 0 11 0 11
13 0 6 高屋美穂子 岩木 25 0 12 0 13 0 11 0 11 0 11

●お問い合わせ
(財)青森県スキー連盟事務局教育本部
青森県南津軽郡大鰐町虹貝清川113-113
TEL.0172-48-3490 URL.http://www7.plala.or.jp/Renmei/
www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP▲