スキーチャンネルのトップページへ

|| データファイルに戻る||


 第59回国民体育大会冬季大会スキー競技会
  2004年2月22日(日)〜24日(火) 種目:ジャイアントスラローム  会場:赤倉温泉スキー場
2月22日(日)
成年男子A組、成年男子B組
2月23日(月)
成年男子C組、成年女子B組
2月24日(火)
少年男子、少年女子、成年女子A組


<1日目 2月22日(日)>成年男子A組、成年男子B組
成年男子A
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 10 原田 彦 宮城 1:03.56
2 5 清野大輔 山形 1:03.91
3 16 渋谷 昇 山形 1:04.00
4 4 吉村良平 新潟 1:04.03
5 17 土樋 梓 岩手 1:04.18
6 2 八木橋拓史 青森 1:04.23
7 3 赤石秀司 北海道 1:04.32
8 1 関塚真一 長野 1:04.33
9 15 高橋正志 秋田 1:04.49
10 7 星野秀太 北海道 1:04.52
11 6 岡澤研太 東京 1:04.57
12 8 山崎雄太 長野 1:04.61
13 13 堀 祐司 北海道 1:04.66
14 43 岡田利修 佐賀 1:05.05
15 23 宮津裕朋 長野 1:05.38

成年男子B
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 9 佐藤照友旭 山形 1:04.65
2 12 田島あづみ 長野 1:04.92
3 2 佐藤久哉 東京 1:05.22
4 47 工藤昌巳 青森 1:05.45
5 14 竹田征吾 長野 1:05.69
6 20 伊東秀朗 山形 1:06.04
7 13 下村泰則 神奈川 1:06.24
8 15 藤井守之 新潟 1:06.33
9 4 宮下晋吾 東京 1:06.90
10 10 佐伯 護 富山 1:06.93
11 3 伊藤大助 群馬 1:07.27
12 1 岸 昇治 北海道 1:07.32
13 27 生田秀治 山形 1:07.66
14 18 藤原拓栄 岩手 1:07.73
15 34 岡田亮典 北海道 1:07.76
▲ページ上部へ


<2日目 2月23日(月)>成年男子C組、成年女子B組 (成年女子A組は3日目に順延)

成年男子C
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 11 宮下 透 長野 37
2 10 富井正一 長野 37.03
3 7 原田達也 東京 37.28
4 5 後藤伸昭 新潟 37.4
5 6 五藤伯文 東京 37.41
6 20 粟野利信 山形 37.42
7 30 田口忠廣 秋田 37.52
8 17 松澤幸靖 長野 37.71
9 96 北野教正 神奈川 37.73
10 64 林 雅司 富山 37.84
11 15 関 亘 群馬 37.85
11 2 伊東秀人 山形 37.85
13 13 木村邦裕 福島 37.87
14 9 山本久稔 北海道 37.95
15 39 比留間悟 神奈川 37.99

成年女子B
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 50 池田麻里 北海道 38.33
2 2 山川純子 新潟 38.39
3 10 石田真理奈 秋田 38.57
4 15 吉田美輝子 東京 38.75
5 19 野木真実 山形 38.82
6 44 村山裕美 埼玉 38.86
7 1 斉藤由美 北海道 38.93
8 5 岡村智子 富山 39.03
9 17 塚田悠子 新潟 39.08
10 46 小林利恵 長野 39.11
11 24 岡村聡子 富山 39.24
12 49 七ツ田啓子 岩手 39.33
13 4 柚原奈穂 岐阜 39.36
14 13 大屋響子 東京 39.44
15 18 坂田咲子 岐阜 39.53
▲ページ上部へ


<3日目 2月24日(火)>少年男子、少年女子
成年女子A組
少年男子
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 4 山科博史 山形 1:01.53
2 18 上野岳光 長野 1:02.16
3 10 佐藤 翔 新潟 1:02.44
4 24 山田春貴 群馬 1:02.50
5 13 山内大希 青森 1:02.72
5 12 国文 惇 山形 1:02.72
7 5 坂口 隆 富山 1:02.84
8 2 関 昇太 北海道 1:02.92
9 25 大村進吾 北海道 1:03.30
10 3 大森祐介 長野 1:03.35
11 38 杉原幸大 広島 1:03.61
12 19 今井一喜 北海道 1:03.75
13 20 新家竜次 岐阜 1:03.83
14 15 沼田健吾 青森 1:03.85
14 14 佐藤祐亮 北海道 1:03.85

少年女子
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 11 武田千夏 北海道 1:06.94
2 22 大場朱莉 山形 1:07.29
3 18 武田 薫 北海道 1:07.50
4 1 柳原明子 富山 1:07.89
5 59 関塚真美 新潟 1:08.08
6 7 赤松かおり 山形 1:08.16
7 16 寺田雪華 北海道 1:08.19
8 27 高澤 優 北海道 1:08.23
9 6 矢部愛子 埼玉 1:08.47
10 8 西澤佳世 青森 1:08.59
11 25 星 瑞枝 新潟 1:08.71
12 15 長谷川絵美 新潟 1:08.76
13 3 中村 歩 石川 1:08.76
14 31 村山彩佳 山形 1:08.78
15 28 塩田泰羽 長野 1:08.81

成年女子A
順位 スタートNo. 氏名 県名 タイム
1 7 奥井 迪 埼玉 1:07.46
2 1 武田友希 北海道 1:07.90
3 3 花岡 萌 富山 1:07.97
4 13 三星佳代 福島 1:07.98
5 17 沖 聖子 北海道 1:08.60
6 31 船渡千裕 岐阜 1:08.63
7 8 館野佳子 新潟 1:08.92
8 4 安部実和子 青森 1:08.99
9 26 勝又歩美 群馬 1:09.11
10 12 荻原浩加 愛知 1:09.31
11 10 勝井綾子 京都 1:09.62
12 52 佐藤麻子 青森 1:09.76
13 64 塩田沙織 北海道 1:09.94
13 2 湯本香織 長野 1:09.94
15 5 黒岩莉衣 群馬 1:10.00

 

www.skichannel.ne.jp
<<BACK    TOP▲