第20回オリンピック冬季競技大会 アルペンスキーリザルト
開催地:Sestriere (ITA)
開催日時:2006年2月22日
種目:女子スラローム
SJ編集部員現地レポート
順位 No. 名前 国名 1本目 2本目 合計タイム
1 PAERSON Anja SWE 42.38 46.66 1:29.04
3 HOSP Nicole AUT 42.83 46.50 1:29.33
4 SCHILD Marlies AUT 43.09 46.70 1:29.79
4 2 KOSTELIC Janica CRO 43.07 46.87 1:29.94
5 19 KIRCHGASSER Michaela AUT 42.97 47.31 1:30.28
6 5 POUTIAINEN Tanja FIN 43.05 47.74 1:30.79
7 12 GERG Annemarie GER 43.37 47.52 1:30.89
8 21 COSTAZZA Chiara ITA 44.15 46.93 1:31.08
8 13 BORSSEN Therese SWE 43.21 47.87 1:31.08
10 8 SCHLEPER Sarah USA 43.61 47.77 1:31.38
11 23 DE LEYMARIE Florine FRA 43.40 47.99 1:31.39
12 17 STIEGLER Resi USA 44.15 47.33 1:31.48
13 11 ZAHROBSKA Sarka CZE 43.52 48.03 1:31.55
14 15 KILDOW Lindsey C. USA 43.92 47.66 1:31.58
15 18 JELUSIC Ana CRO 43.42 48.36 1:31.78
16 9 BERGMANN-SCHMUDERER Monika GER 43.48 48.36 1:31.84
17 35 ACTON Brigitte CAN 44.75 47.15 1:31.90
18 20 OTTOSSON Anna SWE 44.09 47.99 1:32.08
19 26 MOELGG Manuela ITA 43.59 48.58 1:32.17
20 24 RAITA Henna FIN 44.29 48.04 1:32.33
21 25 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 44.16 48.31 1:32.47
22 22 ZUZULOVA Veronika SVK 44.53 48.00 1:32.53
23 10 FLEISS Nika CRO 44.31 48.30 1:32.61
24 27 CERESA Annalisa ITA 44.55 48.22 1:32.77
25 32 KOBAL Ana SLO 44.36 48.53 1:32.89
26 29 VIDAL Vanessa FRA 44.49 48.48 1:32.97
27 43 HOSHI Mizue JPN 45.35 48.03 1:33.38
28 33 KURFUERSTOVA Eva CZE 45.03 48.44 1:33.47
29 28 HIROI Noriyo JPN 44.74 48.85 1:33.59
30 31 KARASINSKA Katarzyna POL 45.41 48.89 1:34.30
31 41 RATAJ Mojca BIH 45.34 49.03 1:34.37
32 37 WALTER Jessica LIE 45.37 49.73 1:35.10
33 50 COLETTI Alexandra MON 45.38 50.58 1:35.96
34 30 BARTHET Anne-Sophie FRA 46.28 50.38 1:36.66
35 49 CAMPBELL Nicola NZE 45.90 50.92 1:36.82
36 44 SIMARI BIRKNER Macarena ARG 45.90 51.17 1:37.07
37 47 SIMARI BIRKNER Maria Belen ARG 46.35 51.26 1:37.61
38 45 SEKIZUKA Mami JPN 47.22 50.50 1:37.72
39 54 NJEIM Chirine LIB 47.24 51.90 1:39.14
40 53 MCLEOD Erika NZE 47.96 52.61 1:40.57
41 63 OH Jae Eun KOR 48.07 53.77 1:41.84
42 52 MCGARRY Kirsten IRE 49.64 52.79 1:42.43
43 39 LOLOVIC Jelena SCG 46.44 56.36 1:42.80
44 55 NURMBERG Tiiu EST 48.77 54.21 1:42.98
45 56 SIPARENKO Yulia UKR 50.31 52.95 1:43.26
46 51 TRMCIC Marija SCG 49.47 53.99 1:43.46
47 59 EREMENKO Vera KAZ 50.73 55.27 1:46.00
48 62 IVCEVSKA Ivana MKD 52.40 57.73 1:50.13
49 61 TUSS Reka HUN 53.76 57.83 1:51.59
50 57 DONG Jinzhi CHN 55.40 58.66 1:54.06
51 64 AHUJA Neha IND 55.45 1:00.71 1:56.16

  • Did not start 2nd run:
    KOZNICK Kristina (USA)

  • Did not finish 1st run:
    ULUSOY Duygu (TUR), HUCKOVA Eva (SVK), FERK Matea (CRO), MACULOVA Sona (SVK), ZAKOURILOVA Petra (CZE), MERIGHETTI Daniela (ITA), ERTL-RENZ Martina (GER)

  • Did not finish 2nd run:
    KIRKOVA Maria (BUL), HRSTKOVA Lucie (CZE)

  • Disqualified 1st run:
    KALOMIROU Magdalini (GRE), PEQUEGNOT Laure (FRA), ZETTEL Kathrin (AUT)


≪2005-06 AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR
www.skichannel.ne.jp