第20回オリンピック冬季競技大会 アルペンスキーリザルト
開催地:Sestriere (ITA)
開催日時:2006年2月25日
種目:男子スラローム
SJ編集部員現地レポート

メダルには届かずとも、過去最強の力を見せた日本チーム!
皆川賢太郎4位、湯浅直樹7位!!

順位 No. 名前 国名 1本目 2本目 合計タイム
6 RAICH Benjamin AUT 53.37 49.77 1:43.14
14 HERBST Reinfried AUT 53.55 50.42 1:43.97
4 SCHOENFELDER Rainer AUT 54.03 50.12 1:44.15
4 11 MINAGAWA Kentaro JPN 53.44 50.74 1:44.18
4 5 MYHRER Andre SWE 53.95 50.23 1:44.18
6 13 KOSTELIC Ivica CRO 54.43 50.02 1:44.45
7 39 YUASA Naoki JPN 54.76 49.81 1:44.57
8 23 BROLENIUS Johan SWE 54.37 50.44 1:44.81
9 15 GRANDI Thomas CAN 53.64 51.20 1:44.84
10 25 HANSSON Martin SWE 54.50 50.74 1:45.24
11 24 BOURGEAT Pierrick FRA 54.45 51.03 1:45.48
12 38 COCHRAN James USA 54.49 51.19 1:45.68
13 34 GRUBELNIK Drago SLO 54.87 50.82 1:45.69
14 50 BERTHOD Marc SUI 56.22 49.78 1:46.00
15 22 ZURBRIGGEN Silvan SUI 55.17 50.93 1:46.10
16 33 BAXTER Alain GBR 54.93 51.22 1:46.15
17 21 JANYK Michael CAN 55.32 50.87 1:46.19
18 30 KNIGHT Chip USA 54.71 51.55 1:46.26
19 31 VAJDIC Bernard SLO 55.16 51.27 1:46.43
20 47 BAXTER Noel GBR 56.07 51.15 1:47.22
21 49 VRABLIK Martin CZE 56.01 51.39 1:47.40
22 45 BJOERGVINSSON Bjoergvin ISL 57.07 54.16 1:51.23
23 56 DIMITRIADIS Vassilis GRE 57.38 54.00 1:51.38
24 71 BABUSIAK Jaroslav SVK 58.51 53.55 1:52.06
25 57 GEORGIEV Stefan BUL 58.30 54.25 1:52.55
26 73 HEIMSCHILD Ivan SVK 59.67 54.31 1:53.98
27 74 VIDOSA Roger AND 59.87 54.16 1:54.03
28 52 OSKARSSON Kristjan Uni ISL 58.92 55.78 1:54.70
29 69 KONOVALOV Anton RUS 59.53 55.18 1:54.71
30 75 SCHAFFERER Marco BIH 1:01.11 56.06 1:57.17
31 60 ROSS Mickey NZE 1:03.30 54.50 1:57.80
32 84 ABRAMASHVILI Iason GEO 1:01.84 56.83 1:58.67
33 63 ZRNCIC-DIM Natko CRO 57.69 1:01.34 1:59.03
34 82 JENOT Olivier MON 1:03.85 55.28 1:59.13
35 59 VALSSON Kristinn Ingi ISL 1:03.27 56.53 1:59.80
36 78 SKRIABIN Nikolay UKR 1:01.98 57.98 1:59.96
37 79 RENZHIN Mikail ISR 1:01.83 58.90 2:00.73
38 91 CHRISTODOULOU Theodoros CYP 1:05.58 1:00.97 2:06.55
39 37 SCHMID Hannes Paul ITA 55.26 1:13.37 2:08.63
40 83 SARE Hamit TUR 1:07.57 1:01.56 2:09.13
41 81 SAVEH SHEMSHAKI Alidad IRA 1:07.57 1:01.99 2:09.56
42 87 MAROSI Attila HUN 1:07.67 1:02.61 2:10.28
43 92 SALAMEH George LIB 1:07.62 1:03.99 2:11.61
44 94 RUMIANCEV Vitalij LTU 1:09.19 1:04.27 2:13.46
45 95 SARKAKHYAN Abraham ARM 1:10.69 1:05.52 2:16.21
46 93 ERMETOV Kayrat UZB 1:13.19 1:07.69 2:20.88
47 44 IKUTA Yasuhiro JPN 1:15.19 1:08.09 2:23.28

  • Did not start 1st run:
    OPRJA Deyvid (EST), CHESTAKOV Pavel (RUS), BANK Ondrej (CZE), VIDAL Jean-Pierre (FRA)

  • Did not finish 1st run:
    TOLA Erjon (ALB), RAZANAKOLONA Mathieu (MAD), SECK Leyti (SEN), RYABCHENKO Victor (KAZ), HEATH Alexander (RSA), PALSSON Sindri M. (ISL), MARINELLI Danko (CRO), ANTOR Alex (AND), HOROSHILOV Alexandr (RUS), SEDIANKOV Mihail (BUL), KRYZL Krystof (CZE), SAMSAL Dalibor (CRO), ULIANOV Dmitrij (RUS), RAJALA Jukka (FIN), GORZA Ales (SLO), SIMARI BIRKNER Cristian Javier (ARG), LEUZINGER James (GBR), VALENCIC Mitja (SLO), BRAUER Jono (AUS), MYHRE Lars (NOR), ROY Jean-Philippe (CAN), BURAAS Hans-Petter (NOR), THALER Patrick (ITA), MOELGG Manfred (ITA), MATT Mario (AUT), MILLER Bode (USA), TISSOT Stephane (FRA), VOGL Alois (GER), LARSSON Markus (SWE), ROCCA Giorgio (ITA)

  • Did not finish 2nd run:
    GUANGXU Li (CHN), MARKOVSKI Gjorgi (MKD), TODOROV Dean (BUL), KALWA Michal (POL), TREJBAL Filip (CZE), GRANGE Jean-Baptiste (FRA), BIGGS Patrick (CAN), NEUREUTHER Felix (GER), ALBRECHT Daniel (SUI), SVINDAL Aksel Lund (NOR), SASAKI Akira (JPN)

  • Disqualified 1st run:
    LIGETY Ted (USA)

  • Disqualified 2nd run:
    BORISOV Ivan (KGZ), VUKOVIC Zelimir (SCG), KANG Min Heuk (KOR), PALANDER Kalle (FIN)


≪2005-06 AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR
www.skichannel.ne.jp