第20回オリンピック冬季競技大会 アルペンスキーリザルト
開催地:Sestriere (ITA)
開催日時:2006年2月20日
種目:男子ジャイアントスラローム
SJ編集部員現地レポート
順位 No. 名前 国名 1本目 2本目 合計タイム
3 RAICH Benjamin AUT 1:16.95 1:18.05 2:35.00
20 CHENAL Joel FRA 1:16.80 1:18.27 2:35.07
2 MAIER Hermann AUT 1:16.83 1:18.33 2:35.16
4 11 BOURQUE Francois CAN 1:16.61 1:19.31 2:35.92
5 4 NYBERG Fredrik SWE 1:16.83 1:19.22 2:36.05
6 9 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:17.10 1:18.96 2:36.06
6 7 MILLER Bode USA 1:17.58 1:18.48 2:36.06
8 10 SCHOENFELDER Rainer AUT 1:17.49 1:19.15 2:36.64
9 1 PALANDER Kalle FIN 1:18.22 1:18.60 2:36.82
10 6 GRANDI Thomas CAN 1:17.23 1:19.65 2:36.88
11 5 BLARDONE Massimiliano ITA 1:17.21 1:19.74 2:36.95
12 38 VALENCIC Mitja SLO 1:18.10 1:19.29 2:37.39
13 12 SCHLOPY Erik USA 1:18.34 1:19.22 2:37.56
14 16 DEFAGO Didier SUI 1:18.03 1:19.57 2:37.60
15 22 SCHIEPPATI Alberto ITA 1:18.21 1:19.62 2:37.83
16 35 BANK Ondrej CZE 1:18.45 1:19.40 2:37.85
17 28 BERTHOD Marc SUI 1:19.05 1:19.20 2:38.25
18 21 KJUS Lasse NOR 1:18.73 1:20.58 2:39.31
19 13 CUCHE Didier SUI 1:19.08 1:20.25 2:39.33
20 30 SOLBAKKEN Bjarne NOR 1:19.15 1:20.46 2:39.61
21 24 BURTIN Raphael FRA 1:20.70 1:20.29 2:40.99
22 32 RAJALA Jukka FIN 1:20.17 1:21.23 2:41.40
23 40 SIMARI BIRKNER Cristian Javier ARG 1:22.37 1:20.19 2:42.56
24 42 YOSHIOKA Daisuke JPN 1:23.78 1:21.25 2:45.03
25 57 ZRNCIC-DIM Natko CRO 1:22.57 1:23.02 2:45.59
26 60 SKRIABIN Nikolay UKR 1:25.81 1:25.04 2:50.85
27 65 HEATH Alexander RSA 1:25.61 1:25.81 2:51.42
28 49 KIM Hyung Chul KOR 1:26.09 1:26.37 2:52.46
29 63 ABRAMASHVILI Iason GEO 1:27.59 1:27.27 2:54.86
30 69 HENTSCH Nikolai BRA 1:27.78 1:27.78 2:55.56
31 70 FOLEY Thomas IRE 1:28.28 1:29.14 2:57.42
32 62 RENZHIN Mikail ISR 1:28.97 1:31.44 3:00.41
33 64 RYABCHENKO Victor KAZ 1:29.52 1:31.14 3:00.66
34 81 CHRISTODOULOU Theodoros CYP 1:30.47 1:31.56 3:02.03
35 73 TOLA Erjon ALB 1:30.87 1:32.02 3:02.89
36 67 SAVEH SHEMSHAKI Alidad IRA 1:32.27 1:31.61 3:03.88
37 59 SCHAFFERER Marco BIH 1:39.28 1:25.18 3:04.46
38 72 MAROSI Attila HUN 1:32.30 1:32.82 3:05.12
39 77 RAZANAKOLONA Mathieu MAD 1:39.10 1:27.33 3:06.43
40 66 GUANGXU Li CHN 1:32.63 1:35.44 3:08.07
41 79 BORISOV Ivan KGZ 1:59.49 1:37.61 3:37.10

  • Did not start 2nd run:
    SARE Hamit (TUR), JANSRUD Kjetil (NOR)

  • Did not finish 1st run:
    CARDELLI Marino (RSM), LAL Hira (IND), SECK Leyti (SEN), DRYGIN Andrei (TJK), MARKOVSKI Gjorgi (MKD), JENOT Olivier (MON), OSKARSSON Kristjan Uni (ISL), RATKIC Ivan (CRO), DIMITRIADIS Vassilis (GRE), KIM Woo-Sung (KOR), GROB Duncan (CHI), AGUIRRE Facundo (ARG), SASAKI Akira (JPN), KANG Min Heuk (KOR), KRYZL Krystof (CZE), SATS Konstantin (RUS), CHESTAKOV Pavel (RUS), ULIANOV Dmitrij (RUS), SPRECHER Claudio (LIE), BJOERGVINSSON Bjoergvin (ISL), ZAHROBSKY Petr (CZE), WALL Bradley (AUS), VAJDIC Bernard (SLO), NEUREUTHER Felix (GER), SEMPLE Ryan (CAN), DE TESSIERES Gauthier (FRA), ALBRECHT Daniel (SUI), GORZA Ales (SLO), FANARA Thomas (FRA), MOELGG Manfred (ITA), LIGETY Ted (USA), BUECHEL Marco (LIE), SIMONCELLI Davide (ITA), RAHLVES Daron (USA)

  • Did not finish 2nd run:
    OPRJA Deyvid (EST), VRABLIK Martin (CZE), ROY Jean-Philippe (CAN), GOERGL Stephan (AUT)

  • Disqualified 1st run:
    RUMIANCEV Vitalij (LTU)


≪2005-06 AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR
www.skichannel.ne.jp