トリノオリンピック アルペンスキー競技日程・リザルトはこちら
2005-06
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR
(Men)
| 日時 | 会場 | 国名 | DH | SG | GS | SL | CB |
| 2005年10月22日〜23日 | ゾルデン | オーストリア | | |  | | |
| 2005年11月23日〜27日 | レイクルイーズ | カナダ |  |  | | | |
| 2005年11月29日〜12月4日 | ビーバークリーク | アメリカ |  |  |  |  | |
| 2005年12月10日〜11日 | ヴァル・ディ・ゼール | フランス |  | | | |  |
| 2005年12月12日 | マドンナ・ディ・カンピリオ | イタリア | | | |  | |
| 2005年12月16日〜17日 | ヴァル・ガルディナ | イタリア |  |  | | | |
| 2005年12月18日 | アルタ・バディア | イタリア | | |  | | |
| 2005年12月21日〜22日 | クラニスカ・ゴラ | スロヴェニア | | |  |  | |
| 2005年12月29日 | ボルミオ | イタリア |  | | | | |
| 2006年1月7日〜8日 | アデルボーデン | スイス | | |  |  | |
| 2006年1月11日〜15日 | ウェンゲン | スイス |  | | |  | 
(SC) | | 2006年1月18日〜22日 | キッツビューエル | オーストリア |  |  | |  |  |
| 2006年1月25日 | シュラドミング | オーストリア | | | |  | |
| 2006年1月28日〜29日 | ガルミッシュ | ドイツ |  |  | | | |
| 2006年2月3日〜4日 | シャモニ | フランス | | | | | 
(SC) | | 2006年2月9日〜27日 | トリノ冬季オリンピック | イタリア |  |  |  |  |  |
| 2006年3月4日〜5日 | ヨンピョン | 韓国 | | | 

| | |
| 2006年3月10日〜11日 | 志賀高原 | 日本 | | | | 
 | |
| 2006年3月15日〜19日 | オーレ | スウェーデン |  |  |  |  | |
2005-06
AUDI FIS ALPINE SKI WORLD CUP CALENDAR
(Ladies)
| 日時 | 会場 | 国名 | DH | SG | GS | SL | CB |
| 2005年10月22日〜23日 | ゾルデン | オーストリア | | |  | | |
| 2005年11月29日〜12月4日 | レイクルイーズ | カナダ | 
|  | | | |
| 2005年12月9日〜11日 | アスペン | アメリカ | |  |  |  | |
| 2005年12月17日〜18日 | ヴァル・ディ・ゼール | フランス |  |  | | | |
| 2005年12月21日〜22日 | スピンドレルヴ・ムリン | チェコ | | |  |  | |
| 2005年12月28日〜29日 | リエンツ | オーストリア | | |  |  | |
| 2006年1月5日 | ザグレブ | クロアチア | | | |  | |
| 2006年1月7日〜8日 | マリボー | スロヴェニア | | | |  | |
| 2006年1月11日〜15日 | バド・クラインキルヒハイム | オーストリア | 
|  | | | |
| 2006年1月17日〜22日 | サンモリッツ | スイス |  |  | | | 
(SC) | | 2006年1月27日〜29日 | コルティナ・ダンペッツォ | イタリア |  |  |  | | |
| 2006年2月3日〜5日 | オフターシュヴァング | ドイツ | | | 
|  | |
| 2006年2月9日〜27日 | トリノ冬季オリンピック | イタリア |  |  |  |  |  |
| 2006年3月3日〜5日 | クヴィットフェル | ノルウェー | |  |  | | 
(SC*) | | 2006年3月10日〜11日 | レヴィ | フィンランド | | | | 
 | |
| 2006年3月15日〜19日 | オーレ | スウェーデン |  |  |  |  | |
SC=スーパーコンビネーション (DH & 1run SL in 1day) (SC*=SG &
1run SL in 1day) |